Vorschau
1. Spieltag Spanien - Lettland 0-2 (00-40) Bosnien - Israel 3-1 (70-30) Frankreich - Italien 2-1 (43-15)
2. Spieltag Israel - Spanien 4-2 (101-53) Italien - Bosnien 1-1 (15-17) Lettland - Frankreich 1-2 (28-49)
3. Spieltag Spanien - Italien 2-2 (43-50) Bosnien - Frankreich 4-2 (103-43) Israel - Lettland 4-2 (85-42)
4. Spieltag Frankreich - Spanien 2-1 (52-34) Lettland - Bosnien 3-3 (77-73) Israel - Italien 1-3 (33-60)
5. Spieltag Spanien - Bosnien 3-4 (75-92) Frankreich - Israel 0-2 (00-46) Italien - Lettland 5-4 (106-96)
6. Spieltag Lettland - Spanien 4-2 (91-54) Israel - Bosnien 2-0 (43-10) Italien - Frankreich 1-6 (23-148)
7. Spieltag Spanien - Israel 1-4 (39-85) Bosnien - Italien 3-3 (76-71) Frankreich - Lettland 3-2 (76-58)
8. Spieltag Italien - Spanien 2-2 (42-58) Frankreich - Bosnien 1-2 (38-40) Lettland - Israel 3-1 (68-31)
9. Spieltag Spanien - Frankreich 0-2 (00-55) Bosnien - Lettland 1-2 (39-44) Italien - Israel 0-1 (00-22)
10. Spieltag Bosnien - Spanien 1-4 (39-83) Israel - Frankreich 2-1 (43-38) Lettland - Italien 2-0 (40-00)
Sp P S U N Tore Diff. Quote Tore Assist Score
1. Israel 10 21 7 0 3 22-15 +7 519-380 1. Stefan Tonak 8 0 8
2. Frankreich 10 18 6 0 4 21-16 +5 542-408 2. Rolf Tietze 6 0 6
3. Lettland 10 16 5 1 4 25-21 +4 584-513 3. Andreas Hille 5 0 5
4. Bosnien 10 15 4 3 3 22-22 0 559-519 3. Michael Weber 5 0 5
5. Italien 10 10 2 4 4 18-24 -6 382-576 3. Holger Junker 5 0 5
6. Spanien 10 5 1 2 7 17-27 -10 439-647 6. Ploberger / Winkler 4 1 5
Die Stadien Die Hotels Verbandsseiten: Spanien Bosnien Frankreich Italien Israel Lettland