![]() |
Hausmacht(zum Spiel) | Spielprinzip | Historie allgemein | Historie Kastiliens | Chronik | ![]() |
Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation
| Dominikus I. | Ba | 800-833 |
| Joseph I. | Ö | 833-911 |
| Marbod I. | Bö | 916-931 |
| Vladimir I. | Bö | 931-969 |
Könige im Heiligen
Römischen Reich Deutscher Nation
Könige von Baiern
| Dominikus I. | Ba | 800-833 |
| Ferdinand I. | Ba | 833-926 |
| Ferdinand II. | Ba | 926-966 |
Könige von Böhmen
| Marbod I. | Bö | 800-820 |
| Marbod II. | Bö | 820-845 |
| Karel I. | Bö | 845-870 |
| Marbod III. | Bö | 870-875 |
| Wladislaw I. | Bö | 875-896 |
| Marbod IV. | Bö | 896-920 |
| Marbod V. | Bö | 920-931 |
| Marbod VI. | Bö | 931-936 |
| Vladimir I. | Bö | 936- |
Könige von Brandenburg
| Friedrich I. | Br | 800-821 |
| Friedrich II. | Br | 821-925 |
| Friedrich III. | Br | 925-952 |
| Wolfhardt I. | Br | 952- |
Könige von Burgund
| Vladimir I. | Bu | 800-851 |
| Siegfried I. | Bu | 851-869 |
| Siegfried II. | Bu | 869-873 |
| Berthold I. | Ö | 873-909 |
| Joseph I. | Ö | 909-911 |
| Ludwig I. | Bu | 916-956 |
| Bernhard I. | Bu | 956-970 |
| Bernhard II. | Bu | 970- |
Könige von Franken
| Stephan I. | F | 800-837 |
| Ulrich I. | F | 837-842 |
| Winfried I. | F | 842-930 |
| Stephan II. | F | 930- |
Könige von Hessen
| Hermann I. | H | 800-836 |
| Hermann II. | H | 836-911 |
| Horst I. | H | 911-916 |
| Heinrich I. | H | 916-945 |
| Chlodweg I. | Sal | 945-950 |
| Perkus I. | Sal | 950- |
Könige von Italien
| Victor I. | I | 800-892 |
| Hagen I. | I | 892-896 |
| Wolfhardt I. | I | 896-911 |
| Wolfhardt II. | I | 911-929 |
| Wratislaw I. | Bö | 929-931 |
| Wratislaw II. | Bö | 931-943 |
| Karel I. | Bö | 943-947 |
| Franko I. | Bö | 947- |
Könige von Lothringen
| Heinrich I. | L | 800-827 |
| Heinrich II. | L | 827-890 |
| Heinrich III. | L | 890-901 |
| Arthur I. | L | 901-949 |
| Arthur II. | L | 949-966 |
Könige von Österreich
| Franz I. | Ö | 800-836 |
| Joseph I. | Ö | 836-906 |
Könige von der Pfalz
| Siegfried I. | P | 800-845 |
| Ludwig I. | P | 845-863 |
| Ludwig II. | P | 863-887 |
| Ludwig III. | P | 887-908 |
| Ladislaus I. | Bö | 908-928 |
| Ladislaus II. | Bö | 928-931 |
| Ladislaus III. | Bö | 931- |
Kurfürsten von Sachsen
| August I. | Sa | 800-825 |
| Otto I. | Sa | 825-920 |
| Otto II. | Bö | 920-931 |
| Otto III. | Bö | 931- |
Könige von Schwaben
| Rudolf I. | Sc | 800-856 |
| Rudolf II. | Sc | 856-886 |
| Theodor I. | Ö | 886-911 |
| Marbod I. | Bö | 916-921 |
Könige ausserhalb
des HRRDN
Könige von Frankreich
| Louis I. | Frk | 900-937 |
| Raimond I. | Frk | 937- |
Könige von Sizilien
| Roger I. | Si | 900-906 |
| Roger II. | Si | 906-955 |
| Arnold I. | Si | 955- |
Könige von Aragon
| Otti I. | Ar | 930- |
Könige von Asturien
| Arcon I. | As | 930-956 |
| Baldur I. | As | 956- |
Könige von Kastilien
| Ferdinand I. | K | 930- |
Könige von Navarra
| Alvares I. | Na | 930- |
Könige von Portugal
| Miguel I. | Po | 930-950 |
| Miguel II. | Po | 950-956 |
| Miguel III. | Po | 956- |
Könige von Kroatien
| Lajos I. | Kr | 940- |
Könige von Polen
| Childerich I. | Pol | 940- |
Könige von Ungarn
| Stephan I. | U | 940- |
Könige von Dänemark
| Gorm I. den Gamle | D | 950- |
Könige von Norwegen
| Olaf I. Tryggvason | Nor | 950- |
Könige von Schweden
| Henrik I. | Swe | 950- |
Könige von England
| Tych I. | We | 960- |
Könige von Irland
| Ivarr I. | Irl | 960- |
Könige von Schottland
| William I. | Sco | 960- |
Könige von Wales
| Glendower I. | W | 960- |
Päpste
| Leo I. | L | 800-847 |
| Pius I. | I | 849-883 |
| Falkhardt I. | I | 883-901 |
| Jean I. | No | 911-931 |
| Vladimir I. | Bö | 931-967 |
Kurbischöfe von Köln
| Hanno | H | 800-835 |
| Bärtram | Ba | 835-847 |
| Helmut | Bu | 847-893 |
| Xavier | F | 893-903 |
| Raduslaw | Bö | 911-922 |
| Walther | Bu | 922-925 |
| Frederick | Bu | 925- |
Kurbischöfe von Mainz
| Bonifatius | L | 800-844 |
| Albert | Ba | 844-850 |
| Johannes | Sa | 850-868 |
| Falkhardt | I | 868-883 |
| Vladimir | Bö | 883-901 |
| Karl | Br | 911-932 |
| Phillipus | F | 932- |
Kurbischöfe von Trier
| Ansgar | Ba | 800-823 |
| Pius | I | 825-849 |
| Karl | Br | 859-885 |
| Hadmar | P | 885-948 |
| Wratislwa | Bö | 951 |
Bischöfe von Rouen
| Jean | No | 900-911 |
| Fritz | Bu | 911-931 |
| Elliot | A | 931-955 |
| Franz | Bö | 955- |
Bischöfe von Neapel
| Arabatenius | Ne | 900-911 |
| Walther | Bu | 911-922 |
| Dagobert | Sal | 925-935 |
| Wenzel | Bö | 935-961 |
| Boräus | Sal | 961- |
Bischöfe von Palermo
| Gottfried | Si | 900-930 |
| Vladimir | Bö | 938- |
Bischöfe von Bordeaux
| Pierre | G | 900-953 |
| Vladimir | Bö | 953- |
Bischöfe von Salerno
| Baldolf | Sal | 900-951 |
| Pius | Bö | 951 |
Bischöfe von Leon
| Hiberian | As | 930-943 |
| Vladimir | Bö | 945- |
Bischöfe von Zaragoza
| Barbarossa | Ar | 930-950 |
| Peter | F | 950- |
Bischöfe von Aquileia
| Johannes | Kr | 940- |
Bischöfe von Gnesen
| Evaristus | Pol | 940- |
Bischöfe von Gran
| Bela | U | 940- |
Bischöfe von Lund
| Linus | D | 950- |
Bischöfe von Uppsala
| Urs | Swe | 950- |
Bischöfe von Canterbury
| Phillipp | Ke | 960- |
Bischöfe von York
| Raynor | Nt | 960- |
Bischöfe von Glasgow
| Argyle | Sco | 960- |