Bezirksliga 05
     

 

 
Ewige Tabelle Ewige Tabelle NEU 19.04.01
09.-12. Spieltag Ein Neuling auf dem zweiten Platz NEU 19.04.01

 
 
Ewige Tabelle der Bezirksliga 05 nach 7 Saisons

19.04.01
Platz Verein D Spiele G U V Tore Gegentore TD Punkte ToproSp PuproSp
1. FSV Hettstedt X 250 103 64 83 421 402 19 373 1,684 1,608
2. DJK/TuS Hordel   238 91 71 76 384 356 28 344 1,6134 1,4958
3. SV SW Neustadt/Dosse X 250 91 58 101 386 419 -33 331 1,544 1,676
4. FC Vilshofen X 216 85 59 72 354 350 4 314 1,6389 1,6204
5. SC 1972 Herford X 216 73 60 83 347 336 11 279 1,6065 1,5556
6. TSV Aindling   204 75 53 76 340 332 8 278 1,6667 1,6275
7. Malchower SV 90   170 68 47 55 281 260 21 251 1,6529 1,5294
8. TSV Immenhausen   170 70 38 62 288 265 23 248 1,6941 1,5588
9. SV 1921 Molbergen   170 61 38 71 257 276 -19 221 1,5118 1,6235
10. Kali Werra Tiefenort   136 55 40 41 221 206 15 205 1,625 1,5147
11. 1.FC Wernberg   136 46 39 51 218 218 0 177 1,6029 1,6029
12. FC Herborn   136 47 29 60 221 243 -22 170 1,625 1,7868
13. DJK Waldberg   136 41 43 52 229 228 1 166 1,6838 1,6765
14. FV 1919 Mosbach   136 44 32 60 207 223 -16 164 1,5221 1,6397
15. Jahn 1913 Frankenau   102 48 19 35 165 152 13 163 1,6176 1,4902
16. SuS Vlotho-Winterberg X 114 42 36 36 190 182 8 162 1,6667 1,5965
17. FC Spalle-Venhus X 114 42 33 39 195 191 4 159 1,7105 1,6754
18. SpVgg Wermelskirchen   136 38 43 55 198 225 -27 157 1,4559 1,6544
19. Neukoellner SC Marat.   102 43 25 34 182 163 19 154 1,7843 1,598
20. SV 1921 Walldorf   102 36 31 35 158 152 6 139 1,549 1,4902
21. SV 1910 Kahla   102 34 27 41 153 162 -9 129 1,5 1,5882
22. DJK Schwabach   102 34 24 44 158 180 -22 126 1,549 1,7647
23. TSG Balingen   68 33 14 21 107 99 8 113 1,5735 1,4559
24. TSV Wichmannshausen X 80 30 22 28 127 128 -1 112 1,5875 1,6
25. SV 1909 Floersheim X 80 29 23 28 135 130 5 110 1,6875 1,625
26. SV Wilsenroth X 80 27 28 25 128 138 -10 109 1,6 1,725
27. SV Bornreihe   68 26 20 22 113 113 0 98 1,6618 1,6618
28. FC Steinen-Hoellstein   68 19 18 31 100 119 -19 75 1,4706 1,75
29. Kickers Offenbach   68 16 26 26 112 117 -5 74 1,6471 1,7206
30. FC Hude X 46 18 14 14 81 71 10 68 1,7609 1,5435
31. SV Tanne Thalheim X 46 16 13 17 88 87 1 61 1,913 1,8913
32. TuSpo Petershuette X 46 14 18 14 69 72 -3 60 1,5 1,5652
33. TSG 1890 Thannhausen   34 16 11 7 68 54 14 59 2 1,5882
34. SD Croatia Berlin   34 17 7 10 57 50 7 58 1,6765 1,4706
35. Germ. 08 Ober-Roden   34 15 11 8 54 48 6 56 1,5882 1,4118
36. SC Ettenkofen X 46 14 12 20 72 93 -21 54 1,5652 2,0217
37. SV Empor Muehlberg   34 14 11 9 62 50 12 53 1,8235 1,4706
38. Sp. Recklinghausen   34 10 9 15 55 57 -2 39 1,6176 1,6765
39. FV Rheinbrohl   34 7 15 12 42 54 -12 36 1,2353 1,5882
40. FV Duisburg 08   34 8 11 15 50 59 -9 35 1,4706 1,7353
41. VfB Lohra   34 8 11 15 47 57 -10 35 1,3824 1,6765
42. ASC 1945 Schoeppingen   34 8 9 17 47 61 -14 33 1,3824 1,7941
43. TSV 1990 Hornhausen X 12 6 2 4 21 16 5 20 1,75 1,3333
44. TSB 1865 Flensburg X 12 4 6 2 19 16 3 18 1,5833 1,3333
45. SV 1920 Steinbach X 12 4 4 4 23 21 2 16 1,9167 1,75
46. FV 02 Loerrach X 12 4 4 4 21 23 -2 16 1,75 1,9167
47. SC Rapide Wedding X 12 3 5 4 23 22 1 14 1,9167 1,8333

Michael Pleus

Ein Neuling auf dem zweiten Platz

19.04.01 - Der Neuling TSV 1990 Hornhausen konnte sich mit einem 2:0 im Auswärtsspiel bei der TuSpo Petershuette auf den zweiten Platz vorschieben. Damit haben sie wohl die Erwartungen weit übertroffen. Auf dem ersten Platz steht der FSV Hettstedt. Hettstedt ist nahezu immer oben dabei, aber am Saisonende geht es dann etwas nach unten. Dort ist eine wirklich kontinuierliche Trainerarbeit zu erkennen, nur ist das Team vom Pech verfolgt. Mit Stanislaus Litzinger hat das Präsidium damals wirklich einen guten Griff getan! Am elften Spieltag war der SuS Vlotho-winterberg noch vorne, der aber durch eine 1:2-Niederlage im Heimspiel gegen Hettstedt den ersten Platz abgeben musste. Der Sieg für Hettstedt war hochverdient. Dem offensivstärkstem Team der Liga hat in dieser Partie einfach der Biss gefehlt!
Aber die Liga ist spannend wie nie, wenn man bedenkt, dass vom dritten bis zum 14. Platz gerade einmal vier Punkte Unterschied bestehen.
Etwas abgeschlagen sind am Tabellenende aber schon der FC Hude, der TSV Wichmannshausen und der SV Tanne Thalheim. Bis auf Wichmannshausen, das mit elf Toren den mit Abstand schwächsten Sturm hat, konnte keiner von den drei Vereinen am letzten Spieltag punkten. Der FC Hude verlor hochverdient mit 0:2 gegen den FV 02 Loerrach, der sich als Absteiger so langsam wieder fängt und dessen Tendenz wohl nach oben zeigt. Im Kellerduell dieses Spieltages, das das interessanteste Spiel des Spieltags war, konnte der SC Rapide Wedding Thalheim mit 4:2 schlagen. Eine 2:0-Führung reichte Thalheim nicht, um drei Punkte einzufahren. In den letzten 20 Minuten gingen sie im Sturmlauf von Wedding unter und sind nun mit nur zehn Punkten und der schwächsten Abwehr letzter.

Michael Pleus