Statistik
55 Länderspiele : San Marino Tore: 96:117
SIEGE 15 Unentschieden 15 Niederlagen 25 Quote: 2467:2642
gegen Bosnien Herz. 6:3 2 S 0 U 0 N Quote 133:078
gegen Zypern 8:8 2 S 0 U 1 N Quote 193:163
gegen Mazedonien 4:1 1 S 0 U 0 N Quote 093:025
gegen Irland 4:1 1 S 0 U 0 N Quote 102:015
gegen Niederlande 3:0 1 S 0 U 0 N Quote 064:000
gegen Türkei 4:2 1 S 0 U 0 N Quote 092:045
gegen Andorra 2:0 1 S 0 U 0 N Quote 040:000
gegen Bulgarien 3:2 1 S 0 U 0 N Quote 075:046
gegen Luxemburg 2:1 1 S 0 U 0 N Quote 055:033
gegen Malta 4:3 1 S 1 U 0 N Quote 101:062
gegen Ukraine 2:2 1 S 0 U 1 N Quote 045:046
gegen Österreich 5:8 1S 0 U 1 N Quote 121:173
gegen Moldawien 4:7 1 S 0 U 2 N Quote 090:150
gegen Spanien 3:3 0 S 1 U 0 N Quote 061:070
gegen Belgien 3:3 0 S 1 U 0 N Quote 074:078
gegen Deutschland 2:2 0 S 1 U 0 N Quote 045:043
gegen Island 1:1 0 S 1 U 0 N Quote 038:037
gegen Weissrussland 1:1 0 S 1 U 0 N Quote 039:033
gegen Griechenland 1:1 0 S 1 U 0 N Quote 022:020
gegen Norwegen 1:1 0 S 1 U 0 N Quote 036:026
gegen Portugal 0:0 0 S 1 U 0 N Quote 012:000
gegen Farör Inseln 4:6 0 S 2 U 1 N Quote 107:136
gegen Schweiz 4:5 0 S 1 U 1 N Quote 089:127
gegen Albanien 4:6 0 S 1 U 1 N Quote 105:141
gegen Finnland 3:5 0 S 1 U 1 N Quote 078:108
gegen Ungarn 2:5 0 S 1 U 1 N Quote 065:101
gegen England 2:3 0 S 0 U 1 N Quote 041:063
gegen Estland 2:3 0 S 0 U 1 N Quote 048:062
gegen Nordirland 1:2 0 S 0 U 1 N Quote 034:051
gegen Slowakei 1:2 0 S 0 U 1 N Quote 034:041
gegen Tschechien 1:2 0 S 0 U 1 N Quote 018:055
gegen Georgien 1:4 0 S 0 U 1 N Quote 032:087
gegen Frankreich 1:4 0 S 0 U 1 N Quote 033:084
gegen Polen 4:8 0 S 0 U 2 N Quote 116:170
gegen Italien 3:6 0 S 0 U 3 N Quote 073:153
gegen Schottland 0:6 0 S 0 U 3 N Quote 000:121
Länderspiele:
Klaus Riederer 33 Länderspiele + 5 Ersatzspieler
Sven Speichert 32 Länderspiele + 5 Ersatzspieler
Klaus-Jürgen Pawellek 30 Länderspiele + 7 Ersatzspieler
Heiko Poppen 26 Länderspiele + 8 Ersatzspieler
Baldur Ast 24 Länderspiele + 8 Ersatzspieler
Marco Hennig 24 Länderspiele + 6 Ersatzspieler
Jan Berlin 20 Länderspiele + 5 Ersatzspieler
Volker Pieper 18 Länderspiele + 7 Ersatzspieler
Mirko Martin 14 Länderspiele + 2 Ersatzspieler
Andy Schafroth 12 Länderspiele + 5 Ersatzspieler
Stephan Gerti 12 Länderspiele + 3 Ersatzspieler
Thomas Kneiphoff 9 Länderspiele + 3 Ersatzspieler
Thomas Paus 5 Länderspiele + 2 Ersatzspieler
Hubert Hoffmann 1 Länderspiel
Tore , Quoten und Vorlagen:
Baldur Ast 13 Tore Quote 267 + Quote als Ersatzspieler 70
Sven Speichert 12 Tore Quote 297 + Quote als Ersatzspieler 15
Heiko Poppen 11 Tore Quote 263 + Quote als Ersatzspieler 86
Klaus Riederer 11 Tore Quote 259 + Quote als Ersatzspieler 63
Marco Hennig 9 Tore Quote 304 + Quote als Ersatzspieler 22
Klaus-Jürgen Pawellek 7 Tore Quote 191 + Quote als Ersatzspieler 59
Mirko Martin 7 Tore Quote 130 + Quote als Ersatzspieler 21
Jan Berlin 6 Tore Quote 148 + Quote als Ersatzspieler 38
Volker Pieper 6 Tore Quote 146 + Quote als Ersatzspieler 112
Stephan Gerti 4 Tore Quote 92 + Quote als Ersatzspieler 30
Andy Schafroth 3 Tore Quote 78 + Quote als Ersatzspieler 107
Thomas Kneiphoff 2 Tore Quote 58
Thomas Paus 1 Tor Quote 41
Ausgeschieden aus der Nationalmannschaft sind:
Heiner Zimmermann 8 Länderspiele + 3 Ersatzspieler
Marco Pusceddu 3 Länderspiele + 1 Ersatzspieler
Ivonne Ast 2 Länderspiele + 1 Ersatzspielerin
Ausgeschieden aus der Nationalmannschaft sind:
Heiner Zimmermann 2 Tore Quote 42 + Quote als Ersatzspieler 30
Marco Pusceddu 1 Tor Quote 24 + Quote als Ersatzspieler 12
Ivonne Ast 0 Tore Quote 20