Bilanz

 
Spiele S U N Tore Quote Quote rel. Punkte rel.
Gesamt 842 343 224 275 1596-1514 36924-35483 43,85 - 42,14 1,49
Saison 2000/4 2 1 0 1 3-3 94-82 47,00 - 41,00 1,50
Saison 2001/1 17 5 6 6 30-29 708-678 41,65 - 39,88 1,24
Saison 2001/2 20 3 6 11 36-50 904-1186 45,20 - 59,30 0,75
Saison 2001/3 21 8 4 9 46-48 1131-1156 53,86 - 55,05 1,33
Saison 2001/4 26 9 11 6 38-30 880-698 33,85 - 26,85 1,46
Saison 2001/5 26 15 6 5 54-35 1289-852 49,58 - 32,77 1,96
Saison 2002/1 27 12 3 12 43-45 988-1058 36,59 - 39,19 1,44
Saison 2002/2 30 12 11 7 50-47 1175-1083 39,17 - 36,10 1,57
Saison 2002/3 26 12 5 9 45-46 1059-1155 40,72 - 44,42 1,58
Saison 2002/4 30 14 8 9 69-57 1514-1335 48,84 - 43,06 1,61
Saison 2002/5 28 11 4 13 42-44 957-1085 34,18 - 38,75 1,32
Saison 2002/6 36 12 13 11 62-59 1454-1403 40,39 - 38,97 1,36
Saison 2003/1 46 21 15 10 99-76 2235-1844 48,59 - 40,09 1,70
Saison 2003/2 50 25 10 15 99-88 2289-2041 45,78 - 40,82 1,70
Saison 2003/3 58 22 18 18 101-105 2442-2380 42,10 - 41,03 1,45
Saison 2003/4 56 19 19 18 108-112 2523-2607 45,05 - 46,55 1,36
Saison 2003/5 58 23 19 16 107-97 2422-2231 41,76 - 38,47 1,52
Saison 2004/1 60 29 10 21 121-110 2849-2537 47,48 - 42,28 1,62
Saison 2004/2 54 22 15 17 108-96 2477-2280 45,87 - 42,22 1,50
Saison 2004/3 57 23 13 21 116-113 2625-2606 46,05 - 45,72 1,44
Saison 2004/4 49 23 11 15 97-89 2150-2033 43,88 - 41,49 1,63
Saison 2004/5 54 20 14 20 104-111 2320-2587 42,96 - 47,91 1,37
Saison 2004/6 10 2 3 5 18-24 439-566 43,90 - 56,60 0,90
Teamchef
Breucker 39 9 11 19 61-75 1486-1798 38,10 - 46,10 0,97
Thiel 53 18 17 18 96-93 2300-2194 43,40 - 41,40 1,34
Pallasch 166 77 37 52 307-273 7103-6546 42,79 - 39,43 1,61
Junker 588 241 160 187 1140-1080 26225-25115 44,60 - 42,71 1,50

 
S U N Tore Quote
Lieblingsgegner Jugoslawien 3 0 0 9-3 198-83
Angstgegner Lettland 1 2 4 10-15 243-351