| Tipps Bosnien | Tipps Spanien | ||||||||||||
|
Peter Stranzl (Tor)
|
Eibar
|
- | Valladolid | 0 | 25 |
Michael Sewerin (Tor)
|
Österreich
|
- | Polen | 1 | 20 | ||
| Tobias Meier | Tschechien | - | Rumänien | 1 | 16 | Mahler für Reucher | Kroatien | - | Bulgarien | 1 | 17 | ||
| Zaim Golic | Bosnien | - | Serbien | 1 | 24 | Hermeth für M. Lang | Almeria | - | Cordoba | 1 | 21 | ||
| Gregor Kramar | Österreich | - | Polen | 1 | 20 | Norbert Schulze | Bosnien | - | Serbien | 1 | 24 | ||
| Silvio Riechert | Murcia | - | Cadiz | 0 | 25 | Rene Söhl | --- | - | --- | - | -- | ||
| Robert Koslowski | Gimnastica | - | Ejido | 2 | 33 | Uwe Pallasch | Slowenien | - | Italien | 2 | 20 |
Tore:
1-0 Tobias Meier (13.)
1-1 Andreas Hermeth (70.)
2-1 Robert Koslowski (89.)