| Tipps Bulgarien | Tipps Spanien | ||||||||||||
|
Daniel Walkowiak
(Tor)
|
Inter
|
- | Udinese | 1 | 14 |
M. Lang für Söhl
(Tor)
|
Nürnberg
|
- | Freiburg | 0 | 34 | ||
| Philipp Mandel | Berlin | - | Leverkusen | 0 | 32 | Uwe Pallasch | Nürnberg | - | Freiburg | 1 | 19 | ||
| Manfred Ströhmeyer | Livorno | - | Roma | 2 | 20 | Hermeth für Reucher | Mallorca | - | Villarreal | 1 | 21 | ||
| Christoph Häusermann | Mallorca | - | Villarreal | 1 | 21 | Gregor Tsagkalidis | Livorno | - | Roma | 2 | 20 | ||
| Micha Heck | Bolton | - | Crystal Palace | 1 | 16 | Gordon Schwartz | Berlin | - | Leverkusen | 0 | 32 | ||
| Achim Bauer | Nizza | - | Toulouse | 1 | 21 | Jürgen Berenfänger | Blackburn | - | Middlesbrough | 0 | 33 |
Tore:
1-0 Micha Heck (24.)
1-1 Gregor Tsagkalidis (31., Assist: Pallasch)
2-1 Achim Bauer (43., Assist: Ströhmeyer)