| Freundschaftsspiele Spanien |
| am 23.-25.02.2001 | |
| England | |
| Albanien | |
| Moldawien |
| England | Alexander Barth | Oviedo | - | Osasuna | 0 | 33 | So., 17.00 | ||
| Alain Jasper | Bayern | - | 1.FC Köln | 1 | 13 | Sa., 15.30 | |||
| Ralf Maasberg | Bochum | - | Stuttgart | 2 | 26 | So., 17.30 | |||
| Volker Klug | Middlesborough | - | Southampton | 1 | 18 | Sa., 16.00 | |||
| Andreas Michael | Hamburg | - | Wolfsburg | 1 | 19 | Sa., 15.30 | |||
| Res. | Jörg Wichmann | - | |||||||
| Res. | Axel Kosensky | - |
| Spanien | Joachim Salg | 18 | 2 | Schalke | - | Dortmund | 1 | 21 | Sa., 15.30 |
| Andreas Schulzki | 17 | 4 | Vicenza | - | AS Rom | 2 | 18 | So., 15.00 | |
| Patrick Thiel | 19 | 2 | Parma | - | Perugia | 1 | 15 | So., 15.00 | |
| Marco Fritz | 19 | 2 | Schalke | - | Dortmund | 1 | 21 | Sa., 15.30 | |
| Uwe Pallasch | 17 | 5 | Oviedo | - | Osasuna | 1 | 15 | So., 17.00 | |
| Res. | Christian Michalek | 18 | 3 | Leicester | - | Sunderland | 1 | 20 | |
| Res. | Reimund Breucker | 18 | 1 | Schalke | - | Dortmund | 1 | 21 |
| Spanien | Patrick Thiel | 19 | 4 | Oviedo | - | Osasuna | 1 | 15 | So., 17.00 |
| Christian Michalek | 20 | 4 | Valladolid | - | Saragossa | 0 | 30 | So., 17.00 | |
| Holger Junker | 19 | 1 | Newcastle | - | Manchester City | 1 | 14 | Sa., 16.00 | |
| Reimund Breucker | 19 | 3 | Bochum | - | Stuttgart | 1 | 22 | So., 17.30 | |
| Nils Weckmann | 19 | 1 | Parma | - | Perugia | 2 | 47 | So., 15.00 | |
| Res. | Joachim Salg | 18 | 5 | Valladolid | - | Saragossa | 1 | 20 | |
| Res. | Andreas Schulzki | 20 | 1 | Juventus | - | AC Mailand | 0 | 30 |
| Albanien | Marius Waliczek | 19 | 5 | Oviedo | - | Osasuna | 1 | 15 | So., 17.00 |
| Jens Preissner | 19 | 1 | Hamburg | - | Wolfsburg | 1 | 19 | Sa., 15.30 | |
| Olli Bienhofer | 19 | 2 | Leicester | - | Sunderland | 2 | 30 | Sa., 16.00 | |
| Vaclav Skodar | 18 | 4 | Bochum | - | Stuttgart | 2 | 26 | So., 17.30 | |
| Erich Michlicek | 20 | 4 | Valladolid | - | Saragossa | 1 | 20 | So., 17.00 | |
| Res. | Oliver Seel | -- | - | ||||||
| Res. |
| Spanien | Andreas Schulzki | 19 | 3 | Hamburg | - | Wolfsburg | 1 | 19 | Sa., 15.30 |
| Joachim Salg | 18 | 3 | Frankfurt | - | Bremen | 1 | 20 | Sa., 20.00 | |
| Marco Fritz | 20 | 5 | Vallecano | - | Espanyol | 1 | 19 | So., 17.00 | |
| Uwe Pallasch | 17 | 4 | Vicenza | - | AS Rom | 2 | 18 | So., 15.00 | |
| Holger Junker | 17 | 3 | Frankfurt | - | Bremen | 1 | 20 | Sa., 20.00 | |
| Res. | Patrick Thiel | 17 | 4 | Newcastle | - | Manchester City | 1 | 14 | |
| Res. | Nils Weckmann | 19 | 4 | Inter Mailand | - | Udinese | 2 | 42 |
| Moldawien | Florian Huber | 17 | 3 | Vallecano | - | Espanyol | 1 | 19 | So., 17.00 |
| Lars Werner | 19 | 2 | Tottenham | - | Leeds | 0 | 30 | Sa., 16.00 | |
| Clemens Thamm | 19 | 1 | Tottenham | - | Leeds | 0 | 30 | Sa., 16.00 | |
| Andreas Fritz | 18 | 2 | Bayern | - | 1.FC Köln | 1 | 13 | Sa., 15.30 | |
| Thorsten Schäfer | -- | - | - | ||||||
| Res. | Ebs Werner | 20 | 2 | Ipswich | - | Everton | 1 | 17 | Sa., 16.00 |
| Res. | - |
| Ergebnisse | Spanien - England | 1-1 | 33-19 |
| Spanien - Albanien | 0-1 | 0-39 | |
| Spanien - Moldawien | 1-1 | 37-17 |