| Tipps Georgien | Tipps Spanien | ||||||||||||
| Wolfgang Ehrentraud | Alaves | - | Algeciras | 1 | 16 | Norbert Schulze | Pescara | - | Turin | 1 | 27 | ||
| Michael Sams | Como | - | Palermo | 2 | 30 | Uwe Pallasch | Ungarn | - | Polen | 2 | 24 | ||
| Christian Grüning | Pescara | - | Turin | 2 | 26 | Helmut Bügelmeyer | Como | - | Palermo | 0 | 24 | ||
| Matthias Isenberg | Bosnien | - | Dänemark | 2 | 24 | Carsten Knoche | Schweiz | - | Irland | 1 | 22 | ||
| Mario Schmidt | Zypern | - | Slowenien | 0 | 30 | Fabian Medina | Gijon | - | Las Palmas | 0 | 28 |
Tore:
0-1 Uwe Pallasch (17.)
0-2 Carsten Knoche (36.)
1-2 Mario Schmidt (47.)
1-3 Norbert Schulze (65.)
2-3 Michael Sams (69.)
3-3 Michael Sams (70.)
3-4 Fabian Medina (85.)