Rangliste der Spieler

 
 
TMI-Bilanz incl. Saison 2004'5
Spiele Punkte Tore Quote Punkte rel. Tore rel.
1. Gregor Tsagkalidis 940 1463 1769 42,7 1,556 1,882
2. Andreas Hermeth 260 391 482 42,9 1,504 1,854
3. Michael Sewerin 596 959 1101 42,2 1,609 1,847
4. Matthias Lang 986 1377 1791 42,5 1,397 1,816
5. Fabian Medina 680 981 1235 42,7 1,443 1,816
6. Uwe Pallasch 918 1264 1664 42,2 1,377 1,813
7. Jürgen Berenfänger 680 943 1225 40,9 1,387 1,801
8. Ralf Iwannek 608 865 1075 41,8 1,423 1,768
9. Reimund Breucker 986 1396 1743 39,9 1,416 1,768
10. Rene Söhl 274 384 482 42,6 1,401 1,759
11. Holger Junker 884 1204 1546 41,4 1,362 1,749
12. Christoph Boiger 630 854 1089 41,1 1,356 1,729
13. Oliver Lang 676 904 1162 41,1 1,337 1,719
14. Kevin Mahler 918 1241 1577 42,3 1,352 1,718
15. Gordon Schwartz 864 1149 1479 41,4 1,330 1,712
16. Marc Reucher 762 959 1275 40,4 1,259 1,673

 
Quote der aktuellen Saison
1. Michael Sewerin 52,5
2. Uwe Pallasch 51,0
3. Oliver Lang 50,5
4. Holger Junker 50,0
5. Christoph Boiger 49,6
6. Matthias Lang 48,6
7. Kevin Mahler 48,3
8. Andreas Hermeth 48,3
9. Reimund Breucker 46,5
10. Gordon Schwartz 46,3
11. Ralf Iwannek 44,3
12. Fabian Medina 43,6
13. Gregor Tsagkalidis 43,2
14. Rene Söhl 40,2
15. Jürgen Berenfänger 39,1
16. Marc Reucher 36,7

 
Scorerliste
Tore Assists Scorerpunkte
1. Uwe Pallasch 114 19 133
2. Reimund Breucker 113 8 121
3. Holger Junker 102 8 110
4. Gordon Schwartz 96 10 106
5. Ralf Iwannek 98 3 101
6. Matthias Lang 90 5 95
7. Christoph Boiger 88 6 94
8. Gregor Tsagkalidis 70 11 81
9. Oliver Lang 72 8 80
10. Kevin Mahler 70 7 77
11. Marc Reucher 68 9 77
12. Michael Sewerin 72 4 76
13. Norbert Schulze 50 7 57
14. Fabian Medina 52 3 55
15. Andreas Schulzki 44 3 47
16. Christian Michalek 42 3 45
17. Andreas Hermeth 37 4 41
18. Pedi Witte 29 6 35
19 Helmut Bügelmeyer 34 0 34
20. Paul Dammertz 26 3 29
21. Carsten Knoche 23 4 27
22. Rene Söhl 17 3 20
23. Patrick Thiel 14 6 20
24. Marc Köneke 18 1 19
25. Rene Kautz 17 0 17
26. Benjamin Hoppe 16 1 17
27. Heiner Zimmermann 15 2 17
28. Markus Reiss 13 0 13
28. Gregor Brudek 9 2 11
30. Christian Gentges 10 0 10
31. Jürgen Berenfänger 9 1 10
32. Felix Meyer 8 1 9
33. Marco Fritz 7 0 7
34. Heiko Rost 7 0 7
35. Hansjürgen Hiebel 6 0 6
36. Gonzo Meyer 4 2 6
36. Alexander Tombrock 4 0 4
36. Christine Schreindorfer 4 0 4
39. Ralf Hoppe 2 1 3
40. Ingo Kohlstette 1 1 2
41. Andreas Geil 1 0 1
41. Sven Thomas 1 0 1
41. Nils Weckmann 1 0 1

 
Quotentabelle
1. Christoph Boiger 2106 10,2 45,8
2. Matthias Lang 2162 10,1 45,5
3. Oliver Lang 1749 9,9 44,5
4. Gordon Schwartz 2352 9,8 44,3
5. Holger Junker 2612 9,8 44,0
6. Ralf Iwannek 2265 9,7 43,7
7. Kevin Mahler 1596 9,5 42,8
8. Uwe Pallasch 2902 9,5 42,7
9. Andreas Hermeth 891 9,2 41,3
10. Reimund Breucker 2681 9,0 40,3
11. Fabian Medina 1297 8,5 38,4
12. Marc Reucher 1797 8,2 37,1
13. Michael Sewerin 1691 8,2 36,8
14. Rene Söhl 436 7,9 35,7
15. Gregor Tsagkalidis 1671 7,8 35,1
16. Jürgen Berenfänger 251 7,6 34,2
Erklärung: In der ersten Spalte nach den Namen ist die Quotensumme aller richtig getippten Spiele, in der zweiten die durchschnittliche Quote pro Spiel aufgeführt. In der letzten Reihe ist diese Durchschnittsquote mit 4,5 multipliziert, damit ein der TMI-Quote entsprechender Wert herauskommt.

 
Zuverlässigkeitstabelle
1. Uwe Pallasch 306 567,2
2. Reimund Breucker 299 550,1
3. Holger Junker 267 514,2
4. Gordon Schwartz 239 470,4
5. Ralf Iwannek 233 455,5
6. Christoph Boiger 207 413,6
7. Marc Reucher 218 377,7
8. Michael Sewerin 207 374,1
9. Matthias Lang 214 371,2
10. Gregor Tsagkalidis 214 321,1
11. Kevin Mahler 169 318,6
12. Oliver Lang 177 307,9
13. Fabian Medina 152 271,7
14. Andreas Hermeth 97 186,1
15. Rene Söhl 55 78,6
16. Jürgen Berenfänger 33 58,1
Erklärung: Die erste Spalte nach den Namen gibt die Anzahl der Länderspiele an. In der zweiten Spalte bekommt jeder Spieler, der aufgestellt war, einen Punkt, wenn er für das Spiel getippt hat, -2 Punkte, wenn er nicht getippt hat. Zusätzlich bekommt jeder Spieler für ein richtig getipptes Spiel 1/10 seiner getippten Quote, bei einer 15-Quote also 1,5 , bei einer 23er 2,3 Punkte.