| Tipps Russland | Tipps Spanien | ||||||||||||
|
Wolfgang Rixen
(Tor)
|
Leverkusen
|
- | Hamburg | 1 | 15 |
Heiko Rost (Tor)
|
Rostock
|
- | Hannover | 1 | 20 | ||
| Bernadette Murth | Norwich | - | Portsmouth | 1 | 22 | Gregor Tsagkalidis | Palermo | - | Bologna | 1 | 20 | ||
| Chris Hauger | St. Etienne | - | Lyon | 2 | 20 | Jürgen Berenfänger | Betis | - | Valencia | 2 | 22 | ||
| Johannes Kirsch | Istres | - | Marseille | 2 | 23 | Sewerin für Söhl | Palermo | - | Bologna | 1 | 20 | ||
| Markus Pinter | Chievo | - | Lecce | 1 | 20 | Matthias Lang | Chelsea | - | Liverpool | 1 | 18 | ||
| Martin Forster | Bielefeld | - | Stuttgart | 2 | 20 | Marc Reucher | Udinese | - | Juventus | 2 | 22 |
Tore:
1-0 Johannes Kirsch (29.)
2-0 Markus Pinter (47.)
2-1 Gregor Tsagkalidis (58., Assist: Reucher)
2-2 Michael Sewerin (59.)
2-3 Matthias Lang (72.)
3-3 Martin Forster (78.)
4-3 Chris Hauger (90.+4)