| Tipps Schweiz | Tipps Spanien | ||||||||||||
| Philipp Nonni | Lyon | - | Sochaux | 1 | 17 | Ralf Iwannek | Mattersburg | - | Grazer AK | 2 | 20 | ||
| Adrian Stoll | FC Zürich | - | Aarau | 1 | 15 | Medina für Tsagkalidis | Bochum | - | Leverkusen | 1 | 25 | ||
| Urs Schönenberger | Salzburg | - | Bregenz | 1 | 18 | Rene Söhl | Tottenham | - | Liverpool | 2 | 23 | ||
| Daniel Caneri | Nürnberg | - | Stuttgart | 2 | 22 | Jürgen Berenfänger | Man City | - | Fulham | 1 | 21 | ||
| Marc Gütg | Marseille | - | Lille | 1 | 18 | - |
Tore:
0-1 Ralf Iwannek (39.)
1-1 Urs Schönenberger (43.)