Ranglistenpunkte Ligapunkte Pokalpunkte Summe Europapokal
1 Deportiu La Massana 294,896 10,000 2,5 274,896 20,000
2 Constelacio Esportiva 279,172 9,853 1,25 244,172 35,000
3 CE Principat 265,938 9,706 1,25 240,938 25,000
4 FC Engolasters 247,786 9,265 0,25 209,244 38,542
5 Gimnastic Valira 244,139 8,794 1 215,389 28,750
6 FC Santa Coloma 236,203 9,206 0 202,453 33,750
7 Promeses FC 233,500 9,618 1 233,500 0,000
8 Inter d'Escaldes 226,210 10,059 0 221,210 5,000
9 FC Encamp 224,568 8,529 1 209,568 15,000
10 UE Sant Julia de Loria 222,129 8,191 1 202,129 20,000
11 UE Les Bons 220,389 9,794 0 215,389 5,000
12 FC L'Aldosa 202,800 7,691 1 191,133 11,667
13 CE Benito 197,925 9,000 0 197,925 0,000
14 Construccions Emprimo 186,929 8,500 0 186,929 0,000
15 FC Andorra 180,784 7,971 0,25 180,784 0,000
16 Sporting d'Escaldes 166,231 7,559 0 166,231 0,000
17 Francfurt Cerni 165,908 7,544 0 165,908 0,000
18 Pirineu Payma 165,283 5,250 0,75 131,950 33,333
19 Spordany Juvenil 161,057 6,824 0,5 161,057 0,000
20 FS Canillo 148,661 5,176 0 113,839 34,821
21 PV Encamp 93 132,920 4,544 1,5 132,920 0,000
22 G.B.G. 128,818 4,221 0 92,818 36,000
23 Buick Encamp 124,809 5,221 0 114,809 10,000
24 Kimsa Principat 98,963 4,500 0 98,963 0,000
25 CE Banca Reig 75,354 3,426 0 75,354 0,000
26 FS Cap del Carrer 72,120 3,279 0 72,120 0,000
27 Assegurances Duval 71,473 3,250 0 71,473 0,000
28 Joieries Aurum 70,179 2,691 0,5 70,179 0,000
29 Ranger's Pizerria Venecia 63,388 2,882 0 63,388 0,000
30 FC Lusitanos 62,741 2,853 0 62,741 0,000
31 Veterans d'Andorra 61,771 2,559 0,25 61,771 0,000
32 Bulls Unicef 60,477 2,750 0 60,477 0,000
33 Escale Santa Coloma 57,890 2,632 0 57,890 0,000
34 Casa do Benfica 53,362 2,426 0 53,362 0,000
35 Matecos Sant Julia 52,392 2,382 0 52,392 0,000
36 Magatzems Lima 46,247 2,103 0 46,247 0,000


Letzte Aktualisierung 19.01.02
Durch Michael Pleus