Liga Pokal Eurocup Gesamt
1 Karabach Stepanakert 27,966 0,000 35,417 63,383
2 FK Gjumri 31,779 0,000 29,000 60,779
3 Mika Aschtarak 29,873 21,610 0,000 51,483
4 Schirak Gjumri 34,322 10,805 0,000 45,127
5 Zoravan Yegvart 33,051 0,000 5,000 38,051
6 ZSKA Erewan 24,788 0,000 12,500 37,288
7 Tufagorts Artik 35,593 0,000 0,000 35,593
8 Aznavour Novemberian 31,779 0,000 0,000 31,779
9 Erebuni Erewan 26,059 5,403 0,000 31,462
10 Dvin Artaschat 31,144 0,000 0,000 31,144
11 Dynamo Erewan 31,144 0,000 0,000 31,144
12 Arabkir Erewan 29,237 0,000 0,000 29,237
13 Lernagorz Kapan 28,601 0,000 0,000 28,601
14 Alashkert Martuni 27,966 0,000 0,000 27,966
15 Arfa Yekhegnadzor 27,966 0,000 0,000 27,966
16 Achin Nor-Achin 27,330 0,000 0,000 27,330
17 Ararat Erewan 24,788 0,000 0,000 24,788
18 Svartnoz Erewan 23,517 0,000 0,000 23,517
19 Sipan Vardenis 20,974 0,000 0,000 20,974
20 FC Yegvard 13,665 5,403 0,000 19,068
21 FK Erewan 17,479 0,000 0,000 17,479
22 Impuls Dilizhan 16,843 0,000 0,000 16,843
23 FC Masis 16,525 0,000 0,000 16,525
24 Kilikia Erewan 16,208 0,000 0,000 16,208
25 FIMA Erewan 15,890 0,000 0,000 15,890
26 Akthtamar Sevan 15,254 0,000 0,000 15,254
27 Artogen Vanadzor 14,936 0,000 0,000 14,936
28 Banants Kotaik 14,619 0,000 0,000 14,619
29 Lori Wanadsor 14,301 0,000 0,000 14,301
30 Kotaik Abowjan 13,983 0,000 0,000 13,983
31 Kanaz Erewan 13,983 0,000 0,000 13,983
32 Debed Alaverdi 13,665 0,000 0,000 13,665
33 Kasakh Ashtarak 12,394 0,000 0,000 12,394
34 Zangezur Goris 12,394 0,000 0,000 12,394
35 Araks Oktemberyan 11,758 0,000 0,000 11,758
36 Araks Ararat 11,123 0,000 0,000 11,123


Letzte Aktualisierung 16.01.02
Durch Michael Pleus