| Österreich |
| Die großen Drei | ||
| Rekordmeister | Austria Salzburg, DSV Leoben | je 3 x |
| Erster Ewige Tabelle | FC Tirol Innsbruck | 645 Punkte |
| Erster Rangliste | Austria Salzburg | 650,992 Punkte |
| Ewige Tabelle Max Bundesliga | Ewige Tabelle 1.Division | Ewige Tabelle Regionalliga | Ewige Tabelle Landesliga |
| Ewige Rangliste | Saisontabelle |
| Saison | Meisterschaft | Pokal | Champions League | UEFA-Cup | Pokalsieger-Cup |
| 01 - 5 | DSV Leoben | SV Woergl | |||
| 01 - 4 | DSV Leoben | FC Lustenau 07 | |||
| 01 - 3 | VfB Admira / Wacker | Austria Lustenau | |||
| 01 - 2 | FC Lustenau 07 | WSG Wattens | |||
| 01 - 1 | Austria Salzburg | VfB Admira / Wacker | |||
| 00 - 4 | Austria Salzburg | Grazer AK | |||
| 00 - 3 | Vienna FC | SC St. Pölten | |||
| 00 - 1 | LASK Linz | ASK Pasching | |||
| 99 - 5 | Vienna FC | TSV Hardtberg | |||
| 99 - 4 | Schwarz-Weiß Bregenz | LASK Linz | |||
| 99 - 3 | DSV Leoben | Austria Lustenau | |||
| 99 - 2 | Austria Salzburg | Austria Salzburg | Schwarz-Weiß Bregenz | ||
| 99 - 1 | VfB Admira / Wacker | Schwarz-Weiß Bregenz | |||
| 98 - 4 | Sturm Graz | Rapid Wien | |||
| 98 - 3 |
| Verein | Meisterschaften | Pokalsiege | Europapokalsiege |
| Austria Salzburg | 3 x | 1 x | |
| DSV Leoben | 3 x | ||
| VfB Admira / Wacker | 2 x | 1 x | |
| Schwarz-Weiß Bregenz | 1 x | 1 x | 1 x (Pokalsieger-Cup) |
| Vienna FC | 2 x | ||
| LASK Linz | 1 x | 1 x | |
| FC Lustenau 07 | 1 x | 1 x | |
| Austria Lustenau | 2 x | ||
| Sturm Graz | 1 x | ||
| Rapid Wien | 1 x | ||
| TSV Hardtberg | 1 x | ||
| ASK Pasching | 1 x | ||
| Grazer AK | 1 x | ||
| SC St. Pölten | 1 x | ||
| WSG Wattens | 1 x | ||
| SV Woergl | 1 x |