Ranglistenpunkte Ligapunkte Pokalpunkte Summe Europapokal
1 CZKA Sofia 454,044 18,647 0,250 369,044 85,000
2 FC Levski Sofia 451,732 18,809 1,250 391,732 60,000
3 Spartak Varna 395,193 17,706 1,250 370,193 25,000
4 Neftochinik Burgas 387,757 13,338 2,000 299,543 88,214
5 Botev Plovdiv 325,466 14,294 0,750 293,799 31,667
6 Lok Sofia 275,942 9,853 2,000 231,478 44,464
7 Dunav Ruse 270,041 10,235 1,000 219,416 50,625
8 Maritsa Plovdiv 250,395 10,029 1,000 215,395 35,000
9 Velbaschd Kjustendil 230,967 9,471 0,500 194,717 36,250
10 Olimpic Beroe Teteven 229,345 8,824 1,000 191,845 37,500
11 FC Liteks 214,534 10,235 0,750 214,534 0,000
12 Iskar Pazardschik 198,686 9,412 0,250 188,686 10,000
13 Septemvri Sofia 177,486 9,088 0,000 177,486 0,000
14 Minior Pernik 176,337 9,029 0,000 176,337 0,000
15 Antibiotik-Lud. Razgrad 170,019 8,206 0,500 170,019 0,000
16 Tscherno More Varna 166,859 8,294 0,250 166,859 0,000
17 Slavia Sofia 166,285 8,515 0,000 166,285 0,000
18 Tschernomoretz Burgas 141,730 7,007 0,250 141,730 0,000
19 Sunny Beach Nesebar 109,774 4,853 0,000 94,774 15,000
20 Metalurg Pernik 107,815 4,265 1,000 102,815 5,000
21 Svetkavitsa Targovishte 100,805 4,912 0,250 100,805 0,000
22 Botev Vratsa 95,923 4,912 0,000 95,923 0,000
23 Pirin Blagoevgrad 76,681 3,926 0,000 76,681 0,000
24 Dobrudzha Dobrich 70,362 2,603 1,000 70,362 0,000
25 Lokomotiv Plovdiv 65,049 2,331 1,000 65,049 0,000
26 Rilski Sport Samokov 64,906 2,824 0,500 64,906 0,000
27 Spartak Pleven 64,331 3,294 0,000 64,331 0,000
28 Belite Pleven 62,321 3,191 0,000 62,321 0,000
29 Beroe Stara Zagora 53,705 2,750 0,000 53,705 0,000
30 Granichar Slivengrad 52,844 2,706 0,000 52,844 0,000
31 OFK Gevnya 51,982 2,662 0,000 51,982 0,000
32 Belasitsa Petrich 48,536 2,485 0,000 48,536 0,000
33 Akademik Svishtov 48,249 2,471 0,000 48,249 0,000
34 Marek Dubnitsa 46,669 2,390 0,000 46,669 0,000
35 FC Haskovo 46,525 2,382 0,000 46,525 0,000
36 Vidima-Rakovski Sevlievo 41,930 2,147 0,000 41,930 0,000
37 Rodopa Smolyan 25,991 1,331 0,000 25,991 0,000
38 Chardafon Gabrovo 25,129 1,287 0,000 25,129 0,000
39 Gigant Belene 18,811 0,963 0,000 18,811 0,000
40 Levski Dolna Banya 16,370 0,838 0,000 16,370 0,000
41 Port Burgas 16,226 0,831 0,000 16,226 0,000
42 FC Veliki Preslav 15,078 0,772 0,000 15,078 0,000
43 FC Montana '21 14,790 0,757 0,000 14,790 0,000
44 FC Pomorie 14,790 0,757 0,000 14,790 0,000
45 Fairplay Varna 14,360 0,735 0,000 14,360 0,000
46 Orlovets Pobeda 14,360 0,735 0,000 14,360 0,000
47 Skala Bov 14,360 0,735 0,000 14,360 0,000
48 Spartak '94 Plovdiv 14,360 0,735 0,000 14,360 0,000
49 Balkan Botevgrad 14,216 0,728 0,000 14,216 0,000
50 Lokomotiv Ruse 14,216 0,728 0,000 14,216 0,000
51 Lokomotiv Mezdra 13,929 0,713 0,000 13,929 0,000
52 Kaliakra Kavarna 13,355 0,684 0,000 13,355 0,000
53 Etar Veliko Tarnovo 13,355 0,684 0,000 13,355 0,000
54 Lokomotv '98 Novi Iskar 13,355 0,684 0,000 13,355 0,000
55 Pirin Gotse Delchev 13,211 0,676 0,000 13,211 0,000
56 Sokol '96 Markovo 13,211 0,676 0,000 13,211 0,000
57 Dorostol 2001 Silistra 13,067 0,669 0,000 13,067 0,000
58 FC Dulovo '98 12,780 0,654 0,000 12,780 0,000
59 Vihren Sandanski 12,780 0,654 0,000 12,780 0,000
60 Loviko Suhindol 12,637 0,647 0,000 12,637 0,000
61 Levski Glavinitsa 12,493 0,640 0,000 12,493 0,000
62 Bdin Vidin 12,349 0,632 0,000 12,349 0,000
63 Kosmos Burgas 12,349 0,632 0,000 12,349 0,000
64 FC Shumen 11,919 0,610 0,000 11,919 0,000
65 Metalik Sopot 11,919 0,610 0,000 11,919 0,000
66 Chernomorets Chernevo 11,919 0,610 0,000 11,919 0,000
67 Lokomotiv Dryanovo 11,775 0,603 0,000 11,775 0,000
68 Minyor Bobov dol 11,775 0,603 0,000 11,775 0,000
69 Asenovets Asenovgrad 11,488 0,588 0,000 11,488 0,000
70 Chicago Atletik Trastenik 11,344 0,581 0,000 11,344 0,000
71 FC Kameno 11,201 0,574 0,000 11,201 0,000
72 FC Pavlikeni 11,057 0,566 0,000 11,057 0,000


Letzte Aktualisierung 19.01.02
Durch Michael Pleus