| Dänemark |
| Die großen Drei | ||
| Rekordmeister | Aarhus GF, Bröndby IF, Odense BK | je 2 x |
| Erster Ewige Tabelle | Silkeborg IF | 686 Punkte |
| Erster Rangliste | Silkeborg IF | 680,413 Punkte |
| Ewige Tabelle Superligaen | Ewige Tabelle 1.Division | Ewige Tabelle 2.Division |
| Ewige Rangliste | Saisontabelle |
| Saison | Meisterschaft | Pokal | Champions League | UEFA-Cup | Pokalsieger-Cup |
| 01 - 5 | Haderslev FK | Brönshöj BK | |||
| 01 - 4 | Odense BK | Svendborg FB | |||
| 01 - 3 | Odense BK | Silkeborg IF | |||
| 01 - 2 | Viborg FF | Farum BK | |||
| 01 - 1 | Bröndby IF | Silkeborg IF | |||
| 00 - 4 | Aarhus GF | Silkeborg IF | |||
| 00 - 3 | Esbjerg FB | Lyngby FC | |||
| 00 - 1 | Silkeborg IF | ||||
| 99 - 5 | Bröndby IF | Odense BK | |||
| 99 - 4 | |||||
| 99 - 3 | |||||
| 99 - 2 | |||||
| 99 - 1 | Aarhus GF | ||||
| 98 - 4 | |||||
| 98 - 3 |
| Verein | Meisterschaften | Pokalsiege | Europapokalsiege |
| Silkeborg IF | 1 x | 3 x | |
| Odense BK | 2 x | 1 x | |
| Aarhus GF | 2 x | ||
| Bröndby IF | 2 x | ||
| Esbjerg FB | 1 x | ||
| Viborg FF | 1 x | ||
| Haderslev FK | 1 x | ||
| Lyngby FC | 1 x | ||
| Farum BK | 1 x | ||
| Svendborg FB | 1 x | ||
| Brönshöj BK | 1 x |