Ranglistenpunkte Ligapunkte Pokalpunkte Summe Europapokal
1 Lantana Tallinn 484,795 17,941 2,000 389,795 95,000
2 Flora Tallinn 359,228 14,971 2,000 331,728 27,500
3 DAG Tatu 283,863 9,706 1,250 214,157 69,706
4 Lootus Kohtla-Järve 275,978 9,250 2,000 219,906 56,071
5 JK Pärnu 246,783 9,515 1,000 205,533 41,250
6 Lelle SK 225,298 9,735 0,000 190,298 35,000
7 Trans Narva 222,546 9,618 1,000 207,546 15,000
8 VMK Tallinn 200,873 9,765 0,000 190,873 10,000
9 Tulevik Viljandi 199,436 9,441 0,250 189,436 10,000
10 Norma Tallinn 197,484 9,353 0,750 197,484 0,000
11 FC Kuressaare 194,610 9,706 0,250 194,610 0,000
12 EP Jöhvi 193,747 8,662 1,250 193,747 0,000
13 Dvigatel Tallinn 190,864 8,235 0,250 165,864 25,000
14 Merkuur Tartu 181,212 8,515 0,500 176,212 5,000
15 Kalev Sillamäe 173,625 8,882 0,000 173,625 0,000
16 Levadia Maardu 168,739 8,632 0,000 168,739 0,000
17 FS Junior Maardu 156,508 5,088 1,000 119,008 37,500
18 Dünamo Tallinn 142,292 7,279 0,000 142,292 0,000
19 FC Valga 140,855 7,206 0,000 140,855 0,000
20 Lasnamä JK 119,583 5,118 1,000 119,583 0,000
21 Vigri Tartu 107,048 4,221 1,000 102,048 5,000
22 Sport Polsamaa 96,586 4,941 0,000 96,586 0,000
23 FC Stroomi 79,626 4,074 0,000 79,626 0,000
24 FC Maardu 73,877 3,779 0,000 73,877 0,000
25 Kompanii Marjamaa 58,067 2,721 0,250 58,067 0,000
26 MC Tallinn 56,629 2,897 0,000 56,629 0,000
27 Tarvastu JK 55,480 2,588 0,250 55,480 0,000
28 Olümpia Vöhma 54,617 2,794 0,000 54,617 0,000
29 Hiiu Kalur Kardla 54,042 2,765 0,000 54,042 0,000
30 TJK Tallinn 52,605 2,691 0,000 52,605 0,000
31 FC Lelle 51,168 2,618 0,000 51,168 0,000
32 Baltika Narva 48,581 2,485 0,000 48,581 0,000
33 SK Järve 46,281 2,368 0,000 46,281 0,000
34 Irbis Kivioli 45,706 2,338 0,000 45,706 0,000
35 Flora Kehtna 43,838 2,243 0,000 43,838 0,000
36 Järvamaaa JK / Arieks 43,838 2,243 0,000 43,838 0,000
37 FC Levadia Tallinn 22,422 1,147 0,000 22,422 0,000
38 FC Feeling 22,134 1,132 0,000 22,134 0,000
39 FC Haapsalu 20,841 1,066 0,000 20,841 0,000
40 FC Viimsi 18,685 0,956 0,000 18,685 0,000
41 FC Levadia Pärnu 15,810 0,809 0,000 15,810 0,000
42 Shipyard Loksa 15,667 0,801 0,000 15,667 0,000
43 Atli Rapla 15,379 0,787 0,000 15,379 0,000
44 Kalju Nömme 14,804 0,757 0,000 14,804 0,000
45 Lootus Pölva  14,660 0,750 0,000 14,660 0,000
46 TÜ FC Fauna Tartu 14,660 0,750 0,000 14,660 0,000
47 Vöru Silja Sport 14,373 0,735 0,000 14,373 0,000
48 Eesti Telefoni SK Tallinn 13,942 0,713 0,000 13,942 0,000
49 FK Spartak Tallinn 13,942 0,713 0,000 13,942 0,000
50 JK Karksi 13,942 0,713 0,000 13,942 0,000
51 Warrior Valga FC 13,942 0,713 0,000 13,942 0,000
52 FC Concordia Tallinn 13,798 0,706 0,000 13,798 0,000
53 JK Paide-Arieks 13,798 0,706 0,000 13,798 0,000
54 JK Tammeka Tartu 13,798 0,706 0,000 13,798 0,000
55 Muhumaa JK 13,654 0,699 0,000 13,654 0,000
56 FC Flora Fänn Tallinn 13,511 0,691 0,000 13,511 0,000
57 Kristiine JK  13,367 0,684 0,000 13,367 0,000
58 SK Trummi 13,223 0,676 0,000 13,223 0,000
59 ALKO Kohtla-Järve 12,936 0,662 0,000 12,936 0,000
60 Tallina JK-83 12,648 0,647 0,000 12,648 0,000
61 FC TTÜ 12,504 0,640 0,000 12,504 0,000
62 Viljandi Päästeamet 12,504 0,640 0,000 12,504 0,000
63 FC Viljandi 12,361 0,632 0,000 12,361 0,000
64 JK Vaprus Pärnu 12,361 0,632 0,000 12,361 0,000
65 SK Rada/HKL Kuusalu 12,217 0,625 0,000 12,217 0,000
66 SK Lemons Pärnu  11,930 0,610 0,000 11,930 0,000
67 JK Saue 11,498 0,588 0,000 11,498 0,000
68 SK Fortuna Tapa 11,498 0,588 0,000 11,498 0,000
69 Veteranid Kohlta-Järve 11,498 0,588 0,000 11,498 0,000
70 Loo Auto Saha-Loo  11,211 0,574 0,000 11,211 0,000
71 Puuma FC 10,923 0,559 0,000 10,923 0,000
72 Orbiit Jöhvi  9,486 0,485 0,000 9,486 0,000


Letzte Aktualisierung 22.01.02
Durch Michael Pleus