| Estland |
| Die großen Drei | ||
| Rekordmeister | DAG Tartu | 2 x |
| Erster Ewige Tabelle | Lantana Tallinn | 610 Punkte |
| Erster Rangliste | Lantana Tallinn | 484,795 Punkte |
| Ewige Tabelle Meistriliiga | Ewige Tabelle Esiliiga | Ewige Tabelle 2.Liiga |
| Ewige Rangliste | Saisontabelle |
| Saison | Meisterschaft | Pokal | Champions League | UEFA-Cup | Pokalsieger-Cup |
| 01 - 5 | FS Junior Maardu | Lasnamä JK | |||
| 01 - 4 | VMK Tallinn | Vigri Tartu | |||
| 01 - 3 | DAG Tartu | FS Junior Maardu | |||
| 01 - 2 | JK Pärnu | Flora Tallinn | DAG Tartu | ||
| 01 - 1 | DAG Tartu | Lootus Kohtla-Järve | |||
| 00 - 4 | Lootus Kohtla-Järve | JK Pärnu | |||
| 00 - 3 | Merkuur Tartu | Lootus Kohtla-Järve | |||
| 00 - 1 | |||||
| 99 - 5 | |||||
| 99 - 4 | |||||
| 99 - 3 | |||||
| 99 - 2 | Lantana Tallinn | ||||
| 99 - 1 | |||||
| 98 - 4 | |||||
| 98 - 3 |
| Verein | Meisterschaften | Pokalsiege | Europapokalsiege |
| DAG Tartu | 2 x | 1 x (UEFA-Cup) | |
| Lootus Kohtla-Järve | 1 x | 2 x | |
| JK Pernü | 1 x | 1 x | |
| FS Junior Maardu | 1 x | 1 x | |
| Merkuur Tartu | 1 x | ||
| VMK Tallinn | 1 x | ||
| Lantana Tallinn | 1 x | ||
| Flora Tallinn | 1 x | ||
| Vigri Tartu | 1 x | ||
| Lasnamä JK | 1 x |