Platz 1-50 51-100 101-200 201-300 301-500 501-700 701-1000 1001-1300 1301-1700 1701-2100 2101-2600 2601-3100 3101-3955
Platz (alt)   Ranglistenpunkte Ligapunkte Pokalpunkte Summe Europapokal
1 1 Hamburger SV 1105,038 26,147 1,000 859,163 245,875
2 3 Girondins Bordeaux 1062,971 22,706 2,750 852,763 210,208
3 2 Fortuna Düsseldorf 1055,730 24,632 3,500 890,346 165,385
4 4 VfL Wolfsburg 1026,853 24,662 1,250 820,067 206,786
5 5 Leicester City 1014,509 22,412 2,250 833,259 181,250
6 7 AS Monaco 998,158 22,000 2,000 803,991 194,167
7 6 Olympiakos Piräus 973,463 21,353 2,250 704,617 268,846
8 9 Celta de Vigo 961,949 22,471 1,500 728,680 233,269
9 14 San Sebastian 946,333 20,882 4,000 756,397 189,936
10 17 Atletico Madrid 937,185 20,765 2,000 692,023 245,162
11 10 Derby County 933,913 20,441 2,250 766,678 167,235
12 21 AC Florenz 924,186 21,882 2,750 680,891 243,295
13 18 AJ Auxerre 923,387 20,544 1,000 721,720 201,667
14 8 Newcastle United 923,118 18,191 4,000 749,784 173,333
15 11 Paris St. Germain 915,882 19,868 1,500 715,809 200,074
16 22 FC Southampton 903,802 19,824 1,500 720,469 183,333
17 23 Real Madrid 903,012 20,235 2,000 675,929 227,083
18 16 1.FC Kaiserslautern 894,709 23,676 1,750 804,709 90,000
19 27 FC Yverdon Sports 891,141 20,118 3,500 645,725 245,417
20 13 FC Crusaders 890,176 18,912 1,500 758,152 132,024
21 15 FC Portadown 881,922 17,706 2,750 759,791 122,131
22 24 Borussia Mönchengladbach 870,893 23,147 0,500 748,393 122,500
23 12 FC Jazz Pori 868,436 17,882 3,750 660,102 208,333
24 29 UD Las Palmas 868,181 19,529 0,750 616,472 251,708
25 20 FC Sochaux 868,033 17,669 3,000 692,408 175,625
26 30 CF Valencia 867,406 20,015 2,250 676,823 190,583
27 38 Hellas Verona 859,698 18,971 4,500 648,777 210,921
28 19 FC Everton 850,827 18,816 2,000 703,327 147,500
29 28 Leeds United 845,472 21,059 0,250 719,972 125,500
30 34 RCD Mallorca 838,151 21,118 3,000 733,151 105,000
31 36 Stade Rennes 836,466 19,971 1,000 702,507 133,958
32 25 Bayern München 831,521 22,140 0,000 700,688 130,833
33 31 SV Meppen 829,550 22,559 1,500 761,425 68,125
34 26 West Ham United 825,920 18,059 0,750 635,503 190,417
35 32 Hertha BSC Berlin 810,725 20,588 1,500 699,059 111,667
36 55 FC Nantes 800,319 18,765 0,750 653,736 146,583
37 35 Slovan Bratislava 798,463 19,059 1,500 677,694 120,769
38 39 Blackburn Rovers 795,406 20,118 1,500 730,406 65,000
39 49 FC Barcelona 779,024 20,015 1,500 654,024 125,000
40 44 Manchester United 774,103 18,441 2,250 699,103 75,000
41 42 FC Porto 773,050 18,912 2,250 553,652 219,398
42 51 TSV München 1860 769,635 20,882 0,500 676,719 92,917
43 33 Arsenal London 769,225 18,529 1,000 659,850 109,375
44 50 Dukla Trencin 768,347 17,500 2,750 667,514 100,833
45 41 FC Valletta 767,295 19,471 4,500 636,819 130,476
46 45 Glasgow Rangers 762,108 19,206 1,250 605,337 156,771
47 60 Piacenza Calcio 752,732 18,176 2,500 571,542 181,190
48 46 CD Teneriffa 751,165 18,824 0,500 587,415 163,750
49 47 Partizan Belgrad 747,584 18,529 2,250 638,001 109,583
50 56 MSV Duisburg 742,240 20,096 0,250 643,907 98,333


Letzte Aktualisierung 10.03.02
Durch Reimund Breucker