Platz   Ranglistenpunkte Ligapunkte Pokalpunkte Summe Europapokal
1 Olympiakos Piräus 956,621 20,118 2,250 687,775 268,846
2 UD Las Palmas 812,431 18,353 0,750 560,723 251,708
3 Hamburger SV 1080,613 25,382 1,000 834,738 245,875
4 FC Yverdon Sports 816,356 18,382 2,500 570,940 245,417
5 Atletico Madrid 867,612 19,206 2,000 622,450 245,162
6 Celta de Vigo 903,201 21,324 1,500 669,932 233,269
7 AC Florenz 847,352 20,206 2,750 621,557 225,795
8 FC Porto 725,731 17,382 2,250 506,333 219,398
9 Girondins Bordeaux 1010,829 21,324 2,750 800,621 210,208
10 FC Jazz Pori 881,454 17,074 3,750 673,121 208,333
11 Real Madrid 828,193 19,118 2,000 619,860 208,333
12 VfL Wolfsburg 983,827 23,309 1,250 777,041 206,786
13 AJ Auxerre 859,477 18,779 1,000 657,810 201,667
14 Paris St. Germain 884,294 19,074 1,500 684,220 200,074
15 FSV Zwickau 728,955 16,915 0,000 535,205 193,750
16 CF Valencia 811,306 19,147 2,000 620,723 190,583
17 West Ham United 817,977 17,441 0,750 627,561 190,417
18 San Sebastian 880,587 19,529 4,000 690,652 189,936
19 PSV Eindhoven 549,450 17,471 0,000 365,700 183,750
20 AC Cesena 607,651 14,456 1,250 425,255 182,396
21 Leicester City 966,081 20,500 2,250 784,831 181,250
22 Piacenza Calcio 677,321 16,824 1,500 496,131 181,190
23 FC Sochaux 852,998 17,368 3,000 677,373 175,625
24 Newcastle United 912,505 17,426 4,000 739,172 173,333
25 Germinal Beerschot 666,716 19,471 2,250 494,737 171,979


Letzte Aktualisierung 10.01.02
Durch Reimund Breucker