Platz   Ranglistenpunkte Ligapunkte Pokalpunkte Summe Europapokal
1 FC Valletta 728,830 17,765 4,250 616,687 112,143
2 San Sebastian 880,587 19,529 4,000 690,652 189,936
3 Newcastle United 912,505 17,426 4,000 739,172 173,333
4 Hellas Verona 740,877 17,176 4,000 573,377 167,500
5 FBK Kaunas 725,157 16,471 4,000 621,922 103,235
6 FC Jazz Pori 881,454 17,074 3,750 673,121 208,333
7 Fortuna Düsseldorf 1017,338 23,426 3,500 851,954 165,385
8 Rapid Bukarest 590,906 16,941 3,500 474,406 116,500
9 Lilleström SK 397,128 16,294 3,500 353,795 43,333
10 SR Delemont 455,663 11,404 3,250 400,663 55,000
11 Neftegaz-GNKAR Baku 187,730 8,500 3,250 161,480 26,250
12 RCD Mallorca 760,256 19,324 3,000 655,256 105,000
13 Silkeborg IF 681,918 18,882 3,000 514,418 167,500
14 FC Sochaux 852,998 17,368 3,000 677,373 175,625
15 AC Parma 618,227 16,971 3,000 540,727 77,500
16 Rosenborg Trondheim 472,640 16,603 3,000 350,378 122,262
17 Pelister Bitola 268,867 8,500 3,000 223,867 45,000
18 Sligo Rovers 219,777 8,324 3,000 180,610 39,167
19 Sporting Gijon 318,131 7,838 3,000 318,131 0,000
20 Skenderbeu Korce 285,747 7,647 3,000 253,247 32,500
21 Girondins Bordeaux 1010,829 21,324 2,750 800,621 210,208
22 AC Florenz 847,352 20,206 2,750 621,557 225,795
23 FC Portadown 880,480 16,588 2,750 758,349 122,131
24 Vitoria Guimaraes 536,360 16,544 2,750 497,610 38,750
25 Dukla Trencin 709,258 16,353 2,750 623,424 85,833
26 OFI Kreta 653,284 16,206 2,750 582,868 70,417


Letzte Aktualisierung 10.01.02
Durch Reimund Breucker