Platz 1-50 51-100 101-200 201-300 301-500 501-700 701-1000 1001-1300 1301-1700 1701-2100 2101-2600 2601-3100 3101-3798
Platz Name Liga Pokal Eurocup Gesamt
1 ATAC Troyes 54,984 17,976 41,406 114,366
2 SK Deinze 52,906 0,000 58,333 111,240
3 Hellas Verona 49,686 13,847 43,421 106,954
4 FC Liverpool 61,196 40,797 0,000 101,993
5 Galatasaray Istanbul 59,226 8,533 33,750 101,508
6 FC Nantes 58,156 0,000 42,500 100,656
7 Stoke City 53,996 0,000 43,750 97,746
8 Lausanne Sports 51,903 0,000 42,708 94,611
9 CF Belenenses 44,141 0,000 50,000 94,141
10 Dresdner SC 58,759 35,049 0,000 93,808
11 Caykur Rizespor 54,206 8,533 28,333 91,072
12 SC Freiburg 53,604 0,000 36,000 89,604
13 VV St. Truiden 52,906 8,485 28,125 89,516
14 FC Southampton 63,595 10,199 15,000 88,795
15 Stade Rennes 63,443 0,000 25,000 88,443
16 Queens Park Rangers 62,395 0,000 25,313 87,708
17 Blackburn Rovers 61,196 0,000 25,000 86,196
18 Dunav Ruse 29,927 11,060 43,125 84,112
19 FK Mlada Boleslav 39,894 0,000 44,118 84,012
20 Hertha 03 Zehlendorf 35,049 0,000 48,077 83,126
21 FC Yverdon Sports 51,903 29,910 0,000 81,813
22 Bradford City 63,595 0,000 17,500 81,095
23 Trabzonspor 58,222 0,000 22,500 80,722
24 AS Nancy 44,410 35,951 0,000 80,361
25 FC Lustenau 07 46,424 0,000 33,750 80,174
26 Erzurumspor 45,172 34,130 0,000 79,302
27 Leicester City 77,994 0,000 0,000 77,994
28 Eintracht Trier 46,388 0,000 30,938 77,326
29 FC Cowdenbeath 48,214 0,000 28,750 76,964
30 FC Antwerpen 42,924 33,940 0,000 76,864
31 Metalurg Donezk 29,400 19,600 27,679 76,679
32 Bursaspor 46,176 0,000 30,000 76,176
33 Manchester United 55,196 20,399 0,000 75,594
34 AS Monaco 52,869 0,000 22,500 75,369
35 AS Rom 43,985 0,000 30,938 74,922
36 FC Lugano 39,587 0,000 33,750 73,337
37 FC Kilmarnock 39,660 0,000 31,500 71,160
38 Pieno Cechas Kalvarija 39,851 30,110 0,000 69,961
39 SK Lommel 52,906 16,970 0,000 69,876
40 Sheffield United 69,595 0,000 0,000 69,595
41 Viktoria Zizkov 37,866 5,748 25,833 69,447
42 Jokerit Helsinki 41,423 27,615 0,000 69,038
43 Kauno Jegeriai 61,106 7,528 0,000 68,633
44 Cwmbran Town 31,959 4,528 32,143 68,629
45 SV Woergl 38,687 29,230 0,000 67,917
46 Dundee United 42,771 0,000 25,000 67,771
47 Lietava Jonava 45,165 7,528 15,000 67,693
48 Loughgall 28,955 23,440 15,000 67,395
49 Tranmere Rovers 67,195 0,000 0,000 67,195
50 TSV München 1860 54,635 0,000 11,667 66,302


Letzte Aktualisierung 10.03.02
Durch Reimund Breucker