Platz Name Liga Pokal Eurocup Gesamt
1 SK Deinze 52,906 0,000 58,333 111,240
2 CF Belenenses 44,141 0,000 50,000 94,141
3 Hertha 03 Zehlendorf 35,049 0,000 48,077 83,126
4 FK Mlada Boleslav 39,894 0,000 44,118 84,012
5 Stoke City 53,996 0,000 43,750 97,746
6 Hellas Verona 49,686 13,847 43,421 106,954
7 Dunav Ruse 29,927 11,060 43,125 84,112
8 Lausanne Sports 51,903 0,000 42,708 94,611
9 FC Nantes 58,156 0,000 42,500 100,656
10 ATAC Troyes 54,984 17,976 41,406 114,366
11 IB Keflavik 12,980 3,245 40,625 56,850
12 FC Sevilla 24,491 0,000 39,583 64,075
13 Gloria Bistrica 22,472 0,000 39,000 61,472
14 SC Freiburg 53,604 0,000 36,000 89,604
15 G.B.G. 17,716 0,000 36,000 53,716
16 Foresta Suceava 20,187 0,000 35,625 55,812
17 Karabach Stepanakert 27,966 0,000 35,417 63,383
18 Sporting Gijon 28,490 0,000 35,000 63,490
19 Constelacio Esportiva 21,068 0,000 35,000 56,068
20 Torpedo Shodino 13,409 0,000 35,000 48,409
21 FS Canillo 18,674 0,000 34,821 53,496
22 Galatasaray Istanbul 59,226 8,533 33,750 101,508
23 FC Lustenau 07 46,424 0,000 33,750 80,174
24 FC Lugano 39,587 0,000 33,750 73,337
25 Dukla Pribram 27,723 0,000 33,333 61,057


Letzte Aktualisierung 10.03.02
Durch Reimund Breucker