Platz Name Liga Pokal Eurocup Gesamt
1 FC Liverpool 61,196 40,797 0,000 101,993
2 AS Nancy 44,410 35,951 0,000 80,361
3 Dresdner SC 58,759 35,049 0,000 93,808
4 Erzurumspor 45,172 34,130 0,000 79,302
5 FC Antwerpen 42,924 33,940 0,000 76,864
6 Pieno Cechas Kalvarija 39,851 30,110 0,000 69,961
7 FC Yverdon Sports 51,903 29,910 0,000 81,813
8 SV Woergl 38,687 29,230 0,000 67,917
9 Piacenza Calcio 37,468 27,694 0,000 65,162
10 Jokerit Helsinki 41,423 27,615 0,000 69,038
11 Vitoria Setubal 20,100 26,800 0,000 46,900
12 Forfar Athletic 32,661 26,440 0,000 59,101
13 Östers IF Växjö 39,321 25,710 0,000 65,031
14 FK Memaliaj 39,002 24,557 0,000 63,559
15 Brönshöj BK 30,955 23,920 0,000 54,875
16 Loughgall 28,955 23,440 15,000 67,395
17 Kocheti-1913 Poti 17,189 23,377 0,000 40,566
18 FK Chmel Blsany 33,133 22,990 0,000 56,123
19 Rabat Ajax 36,915 22,820 0,000 59,735
20 FK Ventspils 29,234 22,590 5,000 56,824
21 ADO Den Haag 27,757 22,470 0,000 50,227
22 Dobrudzha Dobrich 13,337 22,120 0,000 35,457
23 Wisla Krakau 36,866 21,990 0,000 58,856
24 Saturn Ramenskoe 27,748 21,940 0,000 49,688
25 Hapoel Bat Yam 27,343 21,620 0,000 48,963


Letzte Aktualisierung 10.03.02
Durch Reimund Breucker