| Färöer-Inseln |
| Die großen Drei | ||
| Rekordmeister | ROYN Hvalba | 2 x |
| Erster Ewige Tabelle | NSI Runavik | 354 Punkte |
| Erster Rangliste | HB Torshavn | 317,116 Punkte |
| Ewige Tabelle First Division | Ewige Tabelle 2.Division |
| Ewige Rangliste | Saisontabelle |
| Saison | Meisterschaft | Pokal | Champions League | UEFA-Cup | Pokalsieger-Cup |
| 01 - 5 | NSI Runavik | Skala IF | |||
| 01 - 4 | FS Vagar | Skala IF | |||
| 01 - 3 | ROYN Hvalba | GI Götu | |||
| 01 - 2 | FRAM Torshavn | EB/Streymur Eidi | |||
| 01 - 1 | Leirvik IF | B36 Torshavn | |||
| 00 - 4 | ROYN Hvalba | Skala IF | |||
| 00 - 3 | HB Torshavn | VB Vagur | |||
| 00 - 1 | |||||
| 99 - 5 | |||||
| 99 - 4 | |||||
| 99 - 3 | |||||
| 99 - 2 | |||||
| 99 - 1 | |||||
| 98 - 4 | |||||
| 98 - 3 |
| Verein | Meisterschaften | Pokalsiege | Europapokalsiege |
| Skala IF | 3 x | ||
| ROYN Hvalba | 2 x | ||
| HB Torshavn | 1 x | ||
| Leirvik IF | 1 x | ||
| FRAM Torshavn | 1 x | ||
| FS Vagar | 1 x | ||
| NSI Runavik | 1 x | ||
| VB Vagur | 1 x | ||
| B36 Torshavn | 1 x | ||
| EB/Strymur Eidi | 1 x | ||
| GI Götu | 1 x |