Ranglistenpunkte Ligapunkte Pokalpunkte Summe Europapokal
1 FC Jazz Pori 868,436 17,882 3,750 660,102 208,333
2 Turku PS 624,008 17,029 2,000 580,675 43,333
3 IJK Helsinki 599,039 17,779 0,500 557,789 41,250
4 TPV Tampere 511,886 14,132 1,250 469,386 42,500
5 Jokerit Helsinki 486,179 13,294 1,000 436,179 50,000
6 FC Inter Turku 437,367 12,559 1,000 413,742 23,625
7 FC Lahti 427,653 13,765 0,250 427,653 0,000
8 FC Atlantis 417,104 10,853 1,000 361,688 55,417
9 Musan Salama 411,366 10,265 1,250 351,366 60,000
10 Rovaniemie PS 382,701 11,250 0,000 343,289 39,412
11 VPS Vaasa 362,777 11,397 0,000 347,777 15,000
12 Haka Valkeakoski 331,555 8,618 0,500 278,221 53,333
13 FF Jaro Pietarsaari 321,428 10,206 0,000 311,428 10,000
14 Tampere United 315,401 8,853 0,500 285,401 30,000
15 Kotka TP 286,747 9,147 0,250 286,747 0,000
16 MyPa Anjalankoski 261,553 7,662 0,500 249,053 12,500
17 FC Mikkeli 257,355 7,684 0,750 257,355 0,000
18 Hangö IK 250,399 8,206 0,000 250,399 0,000
19 Peli-Pojat 70 Tampere 173,086 5,426 0,000 165,586 7,500
20 Pallo-Iirot Rauma 141,803 4,397 0,250 141,803 0,000
21 GBK Kokkola 140,457 4,353 0,250 140,457 0,000
22 TP Sejnäjoki FC 127,443 4,176 0,000 127,443 0,000
23 TP-47 Tornio 126,546 4,147 0,000 126,546 0,000
24 Riihimäki PS 117,122 3,338 0,500 117,122 0,000
25 Kuopio PS 96,031 2,647 0,500 96,031 0,000
26 IF Krakt Närpes 89,300 2,676 0,250 89,300 0,000
27 Rakuunat Lappeenranta 85,261 2,544 0,250 85,261 0,000
28 FC Kuusankoski 80,325 2,382 0,250 80,325 0,000
29 Pyry Nokia 80,325 2,632 0,000 80,325 0,000
30 Tervarit Oulu 80,325 2,632 0,000 80,325 0,000
31 KPS Kemi 77,184 2,529 0,000 77,184 0,000
32 FC Hämeenlinna 76,286 2,500 0,000 76,286 0,000
33 IFK Mariehamn 74,940 2,456 0,000 74,940 0,000
34 Haka Kajaani 69,331 2,272 0,000 69,331 0,000
35 Masku PS 67,985 2,228 0,000 67,985 0,000
36 Honka Espoo 67,087 2,199 0,000 67,087 0,000
37 KPV Kokkola 36,797 1,206 0,000 36,797 0,000
38 Gnistan Helsinki 35,451 1,162 0,000 35,451 0,000
39 Kuopio Kings 31,636 1,037 0,000 31,636 0,000
40 KU Porvoo 28,944 0,949 0,000 28,944 0,000
41 SäyRi Jyäskylà 24,905 0,816 0,000 24,905 0,000
42 SantaClaus Rovaniemi 24,681 0,809 0,000 24,681 0,000
43 HIFK Helsinki 24,232 0,794 0,000 24,232 0,000
44 SalPa Salo 23,335 0,765 0,000 23,335 0,000
45 Kiffen Helsinki 23,110 0,757 0,000 23,110 0,000
46 HauPa Haukipudas 22,886 0,750 0,000 22,886 0,000
47 BK-IFK Vaasa 22,662 0,743 0,000 22,662 0,000
48 JPS Vantaa 22,662 0,743 0,000 22,662 0,000
49 VG-62 Naantali 22,662 0,743 0,000 22,662 0,000
50 JiiPee Joensuu 22,437 0,735 0,000 22,437 0,000
51 KaaPo Kaarina 22,437 0,735 0,000 22,437 0,000
52 Kiisto Vaasa 22,213 0,728 0,000 22,213 0,000
53 Luistinseura Oulu 21,764 0,713 0,000 21,764 0,000
54 AIFK Turku 21,540 0,706 0,000 21,540 0,000
55 KaIK Kaskinen 21,315 0,699 0,000 21,315 0,000
56 VarTP Varkaus 21,091 0,691 0,000 21,091 0,000
57 LePa Espoo 20,867 0,684 0,000 20,867 0,000
58 JJK Jyväskylä 20,418 0,669 0,000 20,418 0,000
59 Virkiä Lapua 19,745 0,647 0,000 19,745 0,000
60 EuPa Eura 19,520 0,640 0,000 19,520 0,000
61 Ponnistajat Helsinki 19,520 0,640 0,000 19,520 0,000
62 Hyvinkää PS 19,296 0,632 0,000 19,296 0,000
63 Koparit Kuopio 19,072 0,625 0,000 19,072 0,000
64 Jokrut Helsinki 18,847 0,618 0,000 18,847 0,000
65 Ponnistus Helsinki 18,847 0,618 0,000 18,847 0,000
66 NIK Uusikaarlepyy 18,623 0,610 0,000 18,623 0,000
67 TP Lahti 18,398 0,603 0,000 18,398 0,000
68 PK-37 Iisalmi 18,174 0,596 0,000 18,174 0,000
69 PIF Parinen 17,950 0,588 0,000 17,950 0,000
70 Korsholm Mustasaari 17,277 0,566 0,000 17,277 0,000
71 PS-44 Valkeakoski 17,277 0,566 0,000 17,277 0,000
72 Huima Äänekoski 16,379 0,537 0,000 16,379 0,000


Letzte Aktualisierung 19.01.02
Durch Michael Pleus