Ranglistenpunkte Ligapunkte Pokalpunkte Summe Europapokal
1 Dynamo Tiflis 306,712 17,132 1,250 280,462 26,250
2 Iberia Samtredia 230,778 10,676 1,500 185,778 45,000
3 Dila Gori 204,718 8,735 0,750 144,718 60,000
4 Gorda Rustawi 194,752 9,294 1,750 168,502 26,250
5 Sioni Bolnissi 194,155 10,706 0,250 167,155 27,000
6 Arsenali Tiflis 186,739 9,765 1,000 164,239 22,500
7 Dynamo Batumi 184,283 10,059 0,250 157,283 27,000
8 Kolcheti Chobi 181,450 10,324 0,750 168,950 12,500
9 Kocheti-1913 Poti 176,289 8,588 1,000 146,289 30,000
10 Lokomotiwi Tiflis 175,970 9,706 1,500 170,970 5,000
11 Odischi Sugdidi 172,443 9,382 0,500 150,776 21,667
12 TSU Tiflis 159,206 9,529 0,250 149,206 10,000
13 Torpedo Kutaissi 157,059 9,294 1,000 157,059 0,000
14 WIT Georgia Tiflis 148,917 8,191 0,750 136,417 12,500
15 FC Tiflis 141,064 7,559 1,250 134,397 6,667
16 Samguralis Zchaltubo 137,314 9,000 0,000 137,314 0,000
17 Merani-91 Tiflis 127,730 7,544 0,500 122,730 5,000
18 Guria Lantschchuti 124,974 8,191 0,000 124,974 0,000
19 Sapownela Terdschola 84,811 4,412 0,000 67,311 17,500
20 Mretebi Tiflis 62,599 3,853 0,250 62,599 0,000
21 Sulori Vani 59,009 3,868 0,000 59,009 0,000
22 Egrisi Senaki 56,541 3,706 0,000 56,541 0,000
23 Skukura Kobuleti 53,176 3,485 0,000 53,176 0,000
24 MVD Kodako 51,605 3,382 0,000 51,605 0,000
25 Alazani Gurdschaani 48,913 2,706 0,500 48,913 0,000
26 College Tiflis 48,913 3,206 0,000 48,913 0,000
27 Zooveti Tiflis 48,015 3,147 0,000 48,015 0,000
28 Magaroeli Chiatura 43,752 2,868 0,000 43,752 0,000
29 Akademia Tiflis 42,182 2,765 0,000 42,182 0,000
30 Gortskali Dzveli Anaga 41,060 2,691 0,000 41,060 0,000
31 Margweti Sestafoni 40,162 2,632 0,000 40,162 0,000
32 Kacheti Telawi 38,816 2,544 0,000 38,816 0,000
33 Morkinali Tiflis 38,592 2,529 0,000 38,592 0,000
34 Iweria Chasuri 37,021 2,426 0,000 37,021 0,000
35 Okros Satsmisi 35,226 2,309 0,000 35,226 0,000
36 Duruji Kwareli 34,329 2,250 0,000 34,329 0,000


Letzte Aktualisierung 19.01.02
Durch Michael Pleus