Liga Pokal Eurocup Gesamt
1 Paniliakos Pyrgos 22,095 14,730 18,333 55,158
2 Olympiakos Vólou 22,528 0,000 22,500 45,028
3 Iraklis Saloniki 19,496 0,000 16,250 35,746
4 OFI Kreta 22,528 3,683 5,000 31,211
5 Ionikos Nikea 18,629 7,365 0,000 25,994
6 AO Kavala 25,994 0,000 0,000 25,994
7 Proodeftiki Nikea 23,828 0,000 0,000 23,828
8 Aigaleo Athen 22,528 0,000 0,000 22,528
9 Panionios Athen 22,095 0,000 0,000 22,095
10 AO Veria 20,795 0,000 0,000 20,795
11 PAOK Saloniki 19,929 0,000 0,000 19,929
12 Agios Nikolaos 19,929 0,000 0,000 19,929
13 Apollon Athen 18,629 0,000 0,000 18,629
14 Olympiakos Piräus 18,196 0,000 0,000 18,196
15 Ethnikos Asteras 18,196 0,000 0,000 18,196
16 Atromitos Peristeri 14,297 3,683 0,000 17,979
17 Panachaiki Patra 17,763 0,000 0,000 17,763
18 AO Trikala 15,596 0,000 0,000 15,596
19 Posidonas Michaniona 12,347 0,000 0,000 12,347
20 Pansérraikos Serres 12,131 0,000 0,000 12,131
21 PanaitolikosAgrinio 11,697 0,000 0,000 11,697
22 GS Marko 11,481 0,000 0,000 11,481
23 Aris Saloniki 11,048 0,000 0,000 11,048
24 AO Thrasivoulos 11,048 0,000 0,000 11,048
25 Náfpaktiakos Askir 10,831 0,000 0,000 10,831
26 PAS Giannina 10,398 0,000 0,000 10,398
27 Iliakos Lex. 10,181 0,000 0,000 10,181
28 Skoda Xanthi 9,964 0,000 0,000 9,964
29 Panathinaikos Athen 9,748 0,000 0,000 9,748
30 Ialisos Rhodos 9,748 0,000 0,000 9,748
31 Kallithéa Athen 9,315 0,000 0,000 9,315
32 Panaigialios Egio 9,315 0,000 0,000 9,315
33 AEK Athen 8,665 0,000 0,000 8,665
34 Panelefsiniakos 8,015 0,000 0,000 8,015
35 Ethnikos Piräus 7,582 0,000 0,000 7,582
36 Athinaikos Athen 7,148 0,000 0,000 7,148
37 Apollon Kalamaria 6,932 0,000 0,000 6,932
38 Akrátitos Liosion 6,823 0,000 0,000 6,823
39 Agersani Naxos 6,390 0,000 0,000 6,390
40 AO Acharnaikos 6,282 0,000 0,000 6,282
41 Ethnikos Katerini 6,065 0,000 0,000 6,065
42 Kria Vrisi 5,957 0,000 0,000 5,957
43 AO Fostiras 5,740 0,000 0,000 5,740
44 AO Ampelokipoi 5,524 0,000 0,000 5,524
45 AO Chalkidona 5,524 0,000 0,000 5,524
46 Apollon Lamia 5,524 0,000 0,000 5,524
47 AO Karditsa 5,415 0,000 0,000 5,415
48 Apollon Thesprotos 5,415 0,000 0,000 5,415
49 Agrotikos Asteras 5,199 0,000 0,000 5,199
50 AO Kerkira 5,199 0,000 0,000 5,199
51 Pierikos Katerini 5,199 0,000 0,000 5,199
52 Doxa Vironas 5,091 0,000 0,000 5,091
53 Koufalia Saloniki 5,091 0,000 0,000 5,091
54 Thrace Alexandros 4,982 0,000 0,000 4,982
55 FC Lárisa 4,874 0,000 0,000 4,874
56 AE Neapoli 4,874 0,000 0,000 4,874
57 Anagennisi Karditsa 4,874 0,000 0,000 4,874
58 Asteras Vlach. 4,874 0,000 0,000 4,874
59 Kastoria FC 4,874 0,000 0,000 4,874
60 Edessaikos Edessa 4,766 0,000 0,000 4,766
61 AE Vizas 4,657 0,000 0,000 4,657
62 AO Patraikos 4,549 0,000 0,000 4,549
63 Liki Saloniki 4,549 0,000 0,000 4,549
64 AO Kalamata 4,441 0,000 0,000 4,441
65 Kilkisiakos Kilkis 4,441 0,000 0,000 4,441
66 PAE Niki Volou 4,441 0,000 0,000 4,441
67 Union Naousa 4,441 0,000 0,000 4,441
68 Ethnikos Chalkida 4,332 0,000 0,000 4,332
69 Keratsini FC 4,007 0,000 0,000 4,007
70 AO Kocani 3,899 0,000 0,000 3,899
71 Arkananikos FC 3,574 0,000 0,000 3,574
72 Arkadia Leonidio 2,924 0,000 0,000 2,924


Letzte Aktualisierung 02.02.02
Durch Michael Pleus