| Griechenland |
| Die großen Drei | ||
| Rekordmeister | AO Kavala | 3 x |
| Erster Ewige Tabelle | Olympiakos Piräus | 726 Punkte |
| Erster Rangliste | Olympiakos Piräus | 973,463 Punkte |
| Ewige Tabelle National Division | Ewige Tabelle A-Division | Ewige Tabelle B-Division |
| Ewige Rangliste | Saisontabelle |
| Saison | Meisterschaft | Pokal | Champions League | UEFA-Cup | Pokalsieger-Cup |
| 01 - 5 | AO Kavala | Paniliakos Pyrgos | |||
| 01 - 4 | Paniliakos Pyrgos | Olympiakos Vólou | |||
| 01 - 3 | AO Kavala | AO Kavala | |||
| 01 - 2 | Olympiakos Piräus | OFI Kreta | |||
| 01 - 1 | Panionios Athen | Skoda Xanthi | |||
| 00 - 4 | AO Kavala | OFI Kreta | |||
| 00 - 3 | Iraklis Saloniki | AO Kalamata | |||
| 00 - 1 | Olympiakos Piräus | ||||
| 99 - 5 | AEK Athen | ||||
| 99 - 4 | |||||
| 99 - 3 | OFI Kreta | Olympiakos Piräus | |||
| 99 - 2 | Olympiakos Piräus | ||||
| 99 - 1 | |||||
| 98 - 4 | |||||
| 98 - 3 |
| Verein | Meisterschaften | Pokalsiege | Europapokalsiege |
| AO Kavala | 3 x | 1 x | |
| Olympiakos Piräus | 2 x | 1 x | 1 x (Champions League) |
| OFI Kreta | 1 x | 2 x | |
| Paniliakos Pyrgos | 1 x | 1 x | |
| AEK Athen | 1 x | ||
| Iraklis Saloniki | 1 x | ||
| Panionios Athen | 1 x | ||
| Skoda Xanthi | 1 x | ||
| AO Kalamata | 1 x | ||
| Olympiakos Vólou | 1 x |