Liga Pokal Eurocup Gesamt
1 SE Fot 32,543 0,000 21,250 53,793
2 Haladas Szombathely 33,146 20,490 0,000 53,636
3 FC Eto Györ 28,324 0,000 15,000 43,324
4 EFC Bekescsaba 28,324 0,000 15,000 43,324
5 Ujpest Budapest 35,556 0,000 2,500 38,056
6 Banyasz Siofok 33,146 0,000 0,000 33,146
7 Zalaegerszegi TE 22,901 10,245 0,000 33,146
8 Nyirseg Spartacus 31,940 0,000 0,000 31,940
9 Vasas Budapest 26,516 5,123 0,000 31,639
10 ELC Papa 31,338 0,000 0,000 31,338
11 FC Dunaferr 25,914 5,123 0,000 31,036
12 SC Csepel 27,722 0,000 0,000 27,722
13 FC BVSC Zuglo 26,516 0,000 0,000 26,516
14 Honved Budapest 25,914 0,000 0,000 25,914
15 FC Rakoczi Kaposvar 24,709 0,000 0,000 24,709
16 Matav Sopron 24,106 0,000 0,000 24,106
17 MTK Budapest 21,695 0,000 0,000 21,695
18 LFC Tatabanya 21,695 0,000 0,000 21,695
19 EAC Rakospalota 18,381 0,000 0,000 18,381
20 FC Szazhalombatta 17,477 0,000 0,000 17,477
21 Ilzer Monor 17,175 0,000 0,000 17,175
22 MAV Szolnok 16,874 0,000 0,000 16,874
23 SK Heviz 16,573 0,000 0,000 16,573
24 VSC Debrecen 15,669 0,000 0,000 15,669
25 Olaj. Nagykanizsa 15,669 0,000 0,000 15,669
26 Tiszaujvarosi FC 14,464 0,000 0,000 14,464
27 Ferencvaros Budapest 14,162 0,000 0,000 14,162
28 KSC Böcs 13,861 0,000 0,000 13,861
29 Jaszberenyi SE 13,258 0,000 0,000 13,258
30 Sarvari FC 13,258 0,000 0,000 13,258
31 FC Hatvan 12,656 0,000 0,000 12,656
32 Vid. Szekesfehervar 12,354 0,000 0,000 12,354
33 Banyasz Dorog 12,053 0,000 0,000 12,053
34 FC Kecskemet 12,053 0,000 0,000 12,053
35 BKV Elöre Budapest 10,546 0,000 0,000 10,546
36 MFC Pecs 10,396 0,000 0,000 10,396
37 Bajai LSE 9,944 0,000 0,000 9,944
38 Gyomaendrod VSE 9,793 0,000 0,000 9,793
39 Kalocsai FC 9,190 0,000 0,000 9,190
40 MTE Motim 8,437 0,000 0,000 8,437
41 Diego FC Dabas Erd 7,985 0,000 0,000 7,985
42 FC Vac-Zollner 7,834 0,000 0,000 7,834
43 Industie Marcali 7,684 0,000 0,000 7,684
44 Budakalaszi MSE 7,684 0,000 0,000 7,684
45 Borsod Volan SE 7,533 0,000 0,000 7,533
46 Demecseri FC 7,533 0,000 0,000 7,533
47 Karcagi SE 7,533 0,000 0,000 7,533
48 Gyulai Termal FC 7,382 0,000 0,000 7,382
49 Komloi Banyasz 7,382 0,000 0,000 7,382
50 Budafoki LC 7,382 0,000 0,000 7,382
51 Kunszentmartoni TE 7,081 0,000 0,000 7,081
52 Gödölloi LC 6,930 0,000 0,000 6,930
53 Büki TK 6,930 0,000 0,000 6,930
54 Hajduszoboszlo FC 6,780 0,000 0,000 6,780
55 LC Csongrad 6,629 0,000 0,000 6,629
56 Szigetszentmiklosi TK 6,629 0,000 0,000 6,629
57 III. kerületi FC Budapest 6,478 0,000 0,000 6,478
58 Dunakeszi Kinizsi Budapest 6,478 0,000 0,000 6,478
59 Veszprem LC 6,478 0,000 0,000 6,478
60 Beremendi Epitok SK 6,328 0,000 0,000 6,328
61 Komaromi FC 6,177 0,000 0,000 6,177
62 Balatonlelle SE 6,177 0,000 0,000 6,177
63 Taksony SE 6,177 0,000 0,000 6,177
64 Kisvardai SE 6,177 0,000 0,000 6,177
65 Dunakesci ADtranz 6,026 0,000 0,000 6,026
66 Nyirbator FC 6,026 0,000 0,000 6,026
67 Kazincbarcikai SC 5,876 0,000 0,000 5,876
68 Kiskorösi FC 5,725 0,000 0,000 5,725
69 FC Eger 5,574 0,000 0,000 5,574
70 VSE Celldömölk 4,972 0,000 0,000 4,972
71 PVSK Pecs 96 FC 4,972 0,000 0,000 4,972
72 Kiskunfelegyhazi TK 4,671 0,000 0,000 4,671


Letzte Aktualisierung 19.01.02
Durch Michael Pleus