| Island |
| Die großen Drei | ||
| Rekordmeister | IA Akranes, IB Keflavik | je 2 x |
| Erster Ewige Tabelle | IA Akranes | 644 Punkte |
| Erster Rangliste | IA Akranes | 426,176 Punkte |
| Ewige Tabelle Urvalsdeild | Ewige Tabelle 1.Deild | Ewige Tabelle 2.Deild |
| Ewige Rangliste | Saisontabelle |
| Saison | Meisterschaft | Pokal | Champions League | UEFA-Cup | Pokalsieger-Cup |
| 01 - 5 | FH Hafnafjördur | Valur Reydarfjordur | |||
| 01 - 4 | IB Keflavik | Valur Reydarfjordur | |||
| 01 - 3 | IB Keflavik | Vikingur Reykjavik | |||
| 01 - 2 | Fram Reykjavik | Valur Reykjavik | |||
| 01 - 1 | IA Akranes | IB Keflavik | |||
| 00 - 4 | KR Reykjavik | Stjarnen Gardabaer | |||
| 00 - 3 | IA Akranes | IB Keflavik | |||
| 00 - 1 | |||||
| 99 - 5 | |||||
| 99 - 4 | |||||
| 99 - 3 | |||||
| 99 - 2 | Fram Reykjavik | ||||
| 99 - 1 | |||||
| 98 - 4 | |||||
| 98 - 3 |
| Verein | Meisterschaften | Pokalsiege | Europapokalsiege |
| IB Keflavik | 2 x | 2 x | |
| IA Akranes | 2 x | ||
| Fram Reykjavik | 1 x | 1 x | |
| Valur Reydarfjordur | 2 x | ||
| KR Reykjavik | 1 x | ||
| FH Hafnafjördur | 1 x | ||
| Valur Reykjavik | 1 x | ||
| Stjarnen Gardabaer | 1 x | ||
| Vikingur Reykjavik | 1 x |