Liga Pokal Eurocup Gesamt
1 FK Ventspils 29,234 22,590 5,000 56,824
2 Robezsardze Ludza 33,885 0,000 22,500 56,385
3 FK Staicele 33,221 0,000 15,000 48,221
4 FK Lode 44,516 0,000 0,000 44,516
5 Dinaburg Daugavpils 38,536 0,000 0,000 38,536
6 FK Valmiera 27,241 11,295 0,000 38,536
7 Marko-Exwood LSPA 38,536 0,000 0,000 38,536
8 LU Daugava Riga 35,878 0,000 0,000 35,878
9 FK Lignums 26,576 5,648 0,000 32,224
10 FK Mersrags 31,227 0,000 0,000 31,227
11 Akora Seda 30,563 0,000 0,000 30,563
12 Viola Jelgava 28,570 0,000 0,000 28,570
13 Skonto Riga 27,241 0,000 0,000 27,241
14 FK Tukums 2000 27,241 0,000 0,000 27,241
15 FK Rezekne 23,919 0,000 0,000 23,919
16 FK Preili 23,919 0,000 0,000 23,919
17 RKB-Arma Riga 22,590 0,000 0,000 22,590
18 FK Saldus 15,946 5,648 0,000 21,593
19 Sakarnieks Malta 21,261 0,000 0,000 21,261
20 Fortuna Ogre 18,604 0,000 0,000 18,604
21 FK Madona 18,271 0,000 0,000 18,271
22 Policija Riga 17,607 0,000 0,000 17,607
23 Lidosta Riga 16,943 0,000 0,000 16,943
24 Metalurgs Liepaja 16,610 0,000 0,000 16,610
25 Skonto/Metals Riga 16,278 0,000 0,000 16,278
26 RFS Nationale 16,278 0,000 0,000 16,278
27 FK Riga 15,614 0,000 0,000 15,614
28 Varaviksne Liepaja 15,614 0,000 0,000 15,614
29 Paritate Rezekne 15,281 0,000 0,000 15,281
30 Balvu Vilki 14,617 0,000 0,000 14,617
31 Ofriss Riga 14,617 0,000 0,000 14,617
32 FK Rinupi 13,953 0,000 0,000 13,953
33 Auda Riga 13,620 0,000 0,000 13,620
34 Zibens Daugavpils 13,620 0,000 0,000 13,620
35 Vulkans Kuldiga 11,959 0,000 0,000 11,959
36 Ostas Policija 11,627 0,000 0,000 11,627
37 Beri-Remarks Riga 10,963 0,000 0,000 10,963
38 Ditona Daugavpils 10,464 0,000 0,000 10,464
39 Lejaskurzemes Sports Aizpute 9,302 0,000 0,000 9,302
40 Kazino 777 Riga 8,803 0,000 0,000 8,803
41 United Oils Riga 8,471 0,000 0,000 8,471
42 FK Livani 8,305 0,000 0,000 8,305
43 Luanvi Rezekne 8,139 0,000 0,000 8,139
44 Latvijas Berzs 8,139 0,000 0,000 8,139
45 Acteka Riga 7,973 0,000 0,000 7,973
46 FK Aluksne 7,807 0,000 0,000 7,807
47 FK Smiltene 7,807 0,000 0,000 7,807
48 Prima Riga 7,475 0,000 0,000 7,475
49 N-T Riga 6,976 0,000 0,000 6,976
50 Namejs Jekabpils 6,312 0,000 0,000 6,312
51 VBFK Riga 6,146 0,000 0,000 6,146
52 FK Bauska 5,980 0,000 0,000 5,980
53 Jauniesi Balvi 5,980 0,000 0,000 5,980
54 FK Cesis 5,149 0,000 0,000 5,149


Letzte Aktualisierung 22.01.02
Durch Michael Pleus