Liga Pokal Eurocup Gesamt
1 Pieno Cechas Kalvarija 39,851 30,110 0,000 69,961
2 Kauno Jegeriai 61,106 7,528 0,000 68,633
3 Lietava Jonava 45,165 7,528 15,000 67,693
4 FK Anyksciai 37,195 0,000 22,000 59,195
5 Laisve Silute 48,707 0,000 6,667 55,374
6 FK Ekranes 49,593 0,000 0,000 49,593
7 Babrungas Plunge 49,593 0,000 0,000 49,593
8 Atlantas Klaipeda 46,051 0,000 0,000 46,051
9 FBK Kaunas 45,165 0,000 0,000 45,165
10 Zerutis Radviliskis 24,796 0,000 20,000 44,796
11 Dainava Alytus 43,394 0,000 0,000 43,394
12 Banga Gargzdai 40,737 0,000 0,000 40,737
13 Mastis Telsiai 38,966 0,000 0,000 38,966
14 Suduva Marijampole 38,966 0,000 0,000 38,966
15 Savinge Kaisiadorys 38,080 0,000 0,000 38,080
16 Kareda Kaunas 33,652 0,000 0,000 33,652
17 FK Inkaras Kaunas 31,881 0,000 0,000 31,881
18 FK Grigiskes 16,826 15,055 0,000 31,881
19 Interas Visaginas 28,339 0,000 0,000 28,339
20 Sirvinta Sirvintos 25,682 0,000 0,000 25,682
21 Tauras Taurage 25,239 0,000 0,000 25,239
22 Juventa-99 Siauliai 24,796 0,000 0,000 24,796
23 Gelezinis Vilkas Vilnius 23,468 0,000 0,000 23,468
24 Atletas Kaunas 23,025 0,000 0,000 23,025
25 Nevezis Kedainiai 22,583 0,000 0,000 22,583
26 Sirvena Birzai 22,583 0,000 0,000 22,583
27 Vienybe Ukmerge 22,583 0,000 0,000 22,583
28 Zalgiris Vilnius 21,254 0,000 0,000 21,254
29 Sveikarta Kybartai 21,254 0,000 0,000 21,254
30 Venta Kursenai 19,926 0,000 0,000 19,926
31 Vetra Rudiskes 19,926 0,000 0,000 19,926
32 FK Akmene 19,040 0,000 0,000 19,040
33 Sesupe Vilkaviskis 18,597 0,000 0,000 18,597
34 FM-86 Panevezys 18,155 0,000 0,000 18,155
35 Klevas Siauliai 17,269 0,000 0,000 17,269
36 Polonija Vilnius 14,612 0,000 0,000 14,612
37 Delintra Lentvaris 14,391 0,000 0,000 14,391
38 Utenis Utena 13,505 0,000 0,000 13,505
39 Krazante Kelme 13,062 0,000 0,000 13,062
40 ZEV-Klevas Vilnius 12,620 0,000 0,000 12,620
41 Kratonas Kalvarija 11,734 0,000 0,000 11,734
42 Sakalas Siauliai 11,734 0,000 0,000 11,734
43 Gintaras Palange 10,627 0,000 0,000 10,627
44 SM Prienai 10,406 0,000 0,000 10,406
45 Politechnika Kaunas 10,184 0,000 0,000 10,184
46 Statyba Jovana 10,184 0,000 0,000 10,184
47 Ausra Vilnius 9,520 0,000 0,000 9,520
48 FK Pasvalys 8,856 0,000 0,000 8,856
49 Mituva Jurbarkas 8,856 0,000 0,000 8,856
50 Kruoja Pakruojis 8,634 0,000 0,000 8,634
51 Atmosfera Mazeikiai 8,413 0,000 0,000 8,413
52 Nafta Mazeikiai 8,413 0,000 0,000 8,413
53 Ardena Vilnius 8,192 0,000 0,000 8,192
54 Silas Kazlu Ruda 7,528 0,000 0,000 7,528


Letzte Aktualisierung 22.01.02
Durch Michael Pleus