| Luxemburg |
| Die großen Drei | ||
| Rekordmeister | US Rümelingen | 2 x |
| Erster Ewige Tabelle | FC Rodingen | 348 Punkte |
| Erster Rangliste | FC Young Boys Diekirch | 261,010 Punkte |
| Ewige Tabelle Nationaldivision | Ewige Tabelle Ehrenpromotion | Ewige Tabelle 1.Division |
| Ewige Rangliste | Saisontabelle |
| Saison | Meisterschaft | Pokal | Champions League | UEFA-Cup | Pokalsieger-Cup |
| 01 - 5 | FC Rodingen | SC Bettemburg | |||
| 01 - 4 | UN Kärjeng | F91 Düdelingen | FC Young Boys Diekirch | ||
| 01 - 3 | FC Young Boys Diekirch | FC Monnerich | |||
| 01 - 2 | US Rümelingen | CS Hollerich | |||
| 01 - 1 | FC Wiltz '71 | CS Hollerich | |||
| 00 - 4 | Avenir Beggen | FC Schifflingen | |||
| 00 - 3 | US Rümelingen | Avenir Beggen | |||
| 00 - 1 | |||||
| 99 - 5 | |||||
| 99 - 4 | |||||
| 99 - 3 | |||||
| 99 - 2 | |||||
| 99 - 1 | |||||
| 98 - 4 | |||||
| 98 - 3 |
| Verein | Meisterschaften | Pokalsiege | Europapokalsiege |
| US Rümelingen | 2 x | ||
| FC Young Boys Diekirch | 1 x | 1 x (Champions League) | |
| Avenir Beggen | 1 x | 1 x | |
| CS Hollerich | 2 x | ||
| FC Wiltz '71 | 1 x | ||
| UN Kärjeng | 1 x | ||
| FC Schifflingen | 1 x | ||
| FC Monnerich | 1 x | ||
| F91 Düdelingen | 1 x |