| Nord-Irland |
| Die großen Drei | ||
| Rekordmeister | FC Coleraine | 3 x |
| Erster Ewige Tabelle | FC Crusaders | 643 Punkte |
| Erster Rangliste | FC Crusaders | 890,176 Punkte |
| Ewige Tabelle Premier Division | Ewige Tabelle First Division | Ewige Tabelle District League |
| Ewige Rangliste | Saisontabelle |
| Saison | Meisterschaft | Pokal | Champions League | UEFA-Cup | Pokalsieger-Cup |
| 01 - 5 | Dungannon Swifts | Loughgall | |||
| 01 - 4 | FC Crusaders | Omagh Town | |||
| 01 - 3 | FC Linfield | FC Portadown | |||
| 01 - 2 | FC Ards | FC Bangor | |||
| 01 - 1 | Insitute | Dungannon Swifts | |||
| 00 - 4 | FC Newry Town | Glentoran Belfast | |||
| 00 - 3 | FC Newry Town | FC Linfield | |||
| 00 - 1 | FC Coleraine | FC Portadown | |||
| 99 - 5 | FC Coleraine | ||||
| 99 - 4 | FC Crusaders | ||||
| 99 - 3 | FC Coleraine | ||||
| 99 - 2 | FC Portadown | ||||
| 99 - 1 | |||||
| 98 - 4 | |||||
| 98 - 3 |
| Verein | Meisterschaften | Pokalsiege | Europapokalsiege |
| FC Coleraine | 3 x | ||
| FC Portadown | 1 x | 2 x | |
| FC Newry Town | 2 x | ||
| FC Linfield | 1 x | 1 x | |
| FC Crusaders | 1 x | 1 x | |
| Dungannon Swifts | 1 x | 1 x | |
| Insitute | 1 x | ||
| FC Ards | 1 x | ||
| Glentoran Belfast | 1 x | ||
| FC Bangor | 1 x | ||
| Omagh Town | 1 x | ||
| Loughgall | 1 x |