| Polen |
| Die großen Drei | ||
| Rekordmeister | Gornik Zabrze | 3 x |
| Erster Ewige Tabelle | Gornik Zabrze | 673 Punkte |
| Erster Rangliste | Gornik Zabrze | 526,918 Punkte |
| Ewige Tabelle Ekstraklasa | Ewige Tabelle Druga Liga | Ewige Tabelle Trzecia Liga |
| Ewige Rangliste | Saisontabelle |
| Saison | Meisterschaft | Pokal | Champions League | UEFA-Cup | Pokalsieger-Cup |
| 01 - 5 | Wisla Krakau | Wisla Krakau | |||
| 01 - 4 | Gornik Zabrze | Lechia Danzig | |||
| 01 - 3 | Groclin Grodzisk | Widzew Lodz | |||
| 01 - 2 | Widzew Lodz | Ruch Chorzow | |||
| 01 - 1 | Gornik Zabrze | LKS Lodz | |||
| 00 - 4 | Zaglebie Lubin | Ruch Chorzow | |||
| 00 - 3 | Zaglebie Lubin | Petro Plock | |||
| 00 - 1 | GKS Kattowitz | ||||
| 99 - 5 | |||||
| 99 - 4 | Legia Warschau | Wisla Krakau | |||
| 99 - 3 | |||||
| 99 - 2 | Gornik Zabrze | ||||
| 99 - 1 | Legia Warschau | ||||
| 98 - 4 | |||||
| 98 - 3 |
| Verein | Meisterschaften | Pokalsiege | Europapokalsiege |
| Gornik Zabrze | 3 x | ||
| Wisla Krakau | 1 x | 2 x | |
| Zaglebie Lubin | 2 x | ||
| Legia Warschau | 1 x | 1 x | |
| Widzwe Lodz | 1 x | 1 x | |
| Ruch Chorzow | 2 x | ||
| Groclin Grodzisk | 1 x | ||
| GKS Kattowitz | 1 x | ||
| Petro Plock | 1 x | ||
| LKS Lodz | 1 x | ||
| Lechia Danzig | 1 x |