| Russland |
| Die großen Drei | ||
| Rekordmeister | Anschi Machatschkala, Arsenal Tula | je 2 x |
| Erster Ewige Tabelle | Dinamo Moskau | 662 Punkte |
| Erster Rangliste | Lok Moskau | 724,487 Punkte |
| Ewige Tabelle Premier League | Ewige Tabelle 1.Division | Ewige Tabelle 2.Division |
| Ewige Rangliste | Saisontabelle |
| Saison | Meisterschaft | Pokal | Champions League | UEFA-Cup | Pokalsieger-Cup |
| 01 - 5 | Arsenal Tula | Saturn Ramenskoe | |||
| 01 - 4 | Lok Moskau | CZKA Moskau | |||
| 01 - 3 | Arsenal Tula | Rostselmash Rostov | |||
| 01 - 2 | Anschi Machatschkala | Rostselmash Rostov | |||
| 01 - 1 | Anschi Machatschkala | Uralan Elista | |||
| 00 - 4 | Saturn Ramenskoe | Lok Nizhni Novgorod | |||
| 00 - 3 | Dinamo Moskau | Shinnik Yaroslavl | |||
| 00 - 1 | |||||
| 99 - 5 | Torpedo Moskau | ||||
| 99 - 4 | |||||
| 99 - 3 | Torpedo Moskau | ||||
| 99 - 2 | |||||
| 99 - 1 | Zenit St. Petersburg | Lok Moskau | |||
| 98 - 4 | |||||
| 98 - 3 |
| Verein | Meisterschaften | Pokalsiege | Europapokalsiege |
| Anschi Machatschkala | 2 x | ||
| Arsenal Tula | 2 x | ||
| Lok Moskau | 1 x | 1 x (Pokalsieger-Cup) | |
| Torpedo Moskau | 1 x | 1 x | |
| Saturn Ramenskoe | 1 x | 1 x | |
| Rostselmash Rostov | 2 x | ||
| Dinamo Moskau | 1 x | ||
| Zenit St. Petersburg | 1 x | ||
| Lok Nizhni Novgorod | 1 x | ||
| Uralan Elista | 1 x | ||
| Shinnik Yaroslavl | 1 x | ||
| CZKA Moskau | 1 x |