| Schottland |
| Die großen Drei | ||
| Rekordmeister | FC Dundee | 2 x |
| Erster Ewige Tabelle | Glasgow Rangers | 626 Punkte |
| Erster Rangliste | Glasgow Rangers | 762,108 Punkte |
| Ewige Tabelle Premier League | Ewige Tabelle First Division | Ewige Tabelle Second Division | Ewige Tabelle Third Division |
| Ewige Rangliste | Saisontabelle |
| Saison | Meisterschaft | Pokal | Champions League | UEFA-Cup | Pokalsieger-Cup |
| 01 - 5 | FC Falkirk | Forfar Athletic | |||
| 01 - 4 | Dundee United | FC Cowdenbeath | |||
| 01 - 3 | Glasgow Rangers | Heart of Midlothian | |||
| 01 - 2 | FC Livingston | FC Livingston | |||
| 01 - 1 | FC St. Mirren | FC Dundee | |||
| 00 - 4 | FC Dundee | Alloa Athletic | |||
| 00 - 3 | FC Dundee | FC Kilmarnock | |||
| 00 - 1 | |||||
| 99 - 5 | FC Kilmarnock | ||||
| 99 - 4 | FC Kilmarnock | ||||
| 99 - 3 | |||||
| 99 - 2 | |||||
| 99 - 1 | |||||
| 98 - 4 | Glasgow Rangers | ||||
| 98 - 3 |
| Verein | Meisterschaften | Pokalsiege | Europapokalsiege |
| FC Dundee | 2 x | 1 x | |
| FC Kilmarnock | 1 x | 2 x | |
| FC Livngston | 1 x | 1 x | |
| Glasgow Rangers | 1 x | 1 x | |
| FC St. Mirren | 1 x | ||
| Dundee United | 1 x | ||
| FC Falkirk | 1 x | ||
| Alloa Athletic | 1 x | ||
| Heart of Midlothian | 1 x | ||
| FC Cowdenbeath | 1 x | ||
| Forfar Athletic | 1 x |