| Schweiz |
| Die großen Drei | ||
| Rekordmeister | SC Kriens, FC Locarno, Lausanne Sports | je 2 x |
| Erster Ewige Tabelle | FC Yverdon Sports | 684 Punkte |
| Erster Rangliste | FC Yverdon Sports | 891,141 Punkte |
| Ewige Tabelle Nationalliga A | Ewige Tabelle Nationalliga B | Ewige Tabelle 1.Liga | Ewige Tabelle 2.Liga |
| Ewige Rangliste | Saisontabelle |
| Saison | Meisterschaft | Pokal | Champions League | UEFA-Cup | Pokalsieger-Cup |
| 01 - 5 | Lausanne Sports | FC Yverdon Sports | |||
| 01 - 4 | Lausanne Sports | AC Bellinzona | |||
| 01 - 3 | FC Yverdon Sports | FC Basel | |||
| 01 - 2 | FC Etoile Carouge | SR Delemont | |||
| 01 - 1 | FC Biel-Bienne | FC Biel-Bienne | |||
| 00 - 4 | FC Tuggen | FC Yverdon Sports | |||
| 00 - 3 | FC Locarno | SR Delemont | |||
| 00 - 1 | FC Chiasso | FC Yverdon Sports | |||
| 99 - 5 | SC Kriens | FC Wil 1900 | |||
| 99 - 4 | FC Locarno | Lausanne Sports | |||
| 99 - 3 | SC Kriens | SR Delemont | |||
| 99 - 2 | Grashopper Zürich | Lausanne Sports | FC Lugano | ||
| 99 - 1 | FC Wil 1900 | FC Aarau | |||
| 98 - 4 | |||||
| 98 - 3 |
| Verein | Meisterschaften | Pokalsiege | Europapokalsiege |
| Lausanne Sports | 2 x | 2 x | |
| FC Yverdon Sports | 1 x | 3 x | |
| SR Delemont | 3 x | ||
| SC Kriens | 2 x | ||
| FC Locarno | 2 x | ||
| FC Wil 1900 | 1 x | 1 x | |
| FC Biel-Bienne | 1 x | 1 x | |
| Grashopper Zürich | 1 x | ||
| FC Chiasso | 1 x | ||
| FC Tuggen | 1 x | ||
| FC Etoile Carouge | 1 x | ||
| FC Lugano | 1 x (UEFA-Cup) | ||
| FC Aarau | 1 x | ||
| FC Basel | 1 x | ||
| AC Bellinzona | 1 x |