Platz Verein Spiele Punkte S U N Tore     Diff.
1 Seker Ankara 136 216 60 36 40 237 : 206 31
2 Kirklarelispor 136 215 61 32 43 250 : 196 54
3 Amasyaspor 136 208 60 28 48 235 : 229 6
4 Artvin Hopaspor 136 205 56 37 43 237 : 218 19
5 Güngören Istanbul 136 199 53 40 43 219 : 206 13
6 Bucaspor Izmir 136 197 54 35 47 223 : 226 -3
7 Mersin Idmanyurdu 136 196 56 28 52 232 : 234 -2
8 Ispartaspor 136 194 52 38 46 236 : 212 24
9 Hatayspor Antakya 136 193 53 34 49 238 : 232 6
10 Mardinspor 136 187 50 37 49 231 : 221 10
11 Darica Genclerbirligi 136 184 49 37 50 235 : 225 10
12 Sanliurfaspor 136 183 49 36 51 218 : 229 -11
13 Sivasspor 136 181 50 31 55 214 : 220 -6
14 Yeni Salilihspor 136 180 48 36 52 214 : 223 -9
15 Gümüshane Doganspor 136 179 46 41 49 216 : 237 -21
16 Gaziosmanpasa Istanbul 136 174 45 39 52 209 : 219 -10
17 Yeni Turgutluspor 136 172 44 40 52 213 : 232 -19
18 Malatyaspor 136 171 41 48 47 227 : 228 -1
19 Corluspor 136 171 50 21 65 224 : 243 -19
20 Bakirköy Istanbul 136 166 42 40 54 220 : 230 -10
21 Yeni Nazillispor 136 165 39 48 49 226 : 224 2
22 Özsahrayicedidspor 136 158 42 32 62 216 : 245 -29
23 Adana Demirspor 102 157 45 22 35 183 : 162 21
24 Kayserispor 102 138 38 24 40 175 : 176 -1
25 Erzincanspor 102 135 35 30 37 162 : 166 -4
26 Gaziantep B. Bld. 102 125 32 29 41 157 : 183 -26
27 Kartalspor Istanbul 102 124 34 22 46 168 : 188 -20
28 Mobellaspor Konya 102 120 30 30 42 163 : 193 -30
29 Karsiyaka Izmir 68 114 34 12 22 124 : 103 21
30 Aydinspor 102 114 28 30 44 153 : 180 -27
31 Akcaabat Sebatspor 102 114 30 24 48 160 : 190 -30
32 Duzce SK 102 112 28 28 46 149 : 188 -39
33 Kirikkalespor 68 110 29 23 16 120 : 92 28
34 Türk Telekom Ankara 68 106 29 19 20 110 : 96 14
35 Eskisehirspor 68 100 28 16 24 112 : 104 8
36 Hacilar Erciyes 68 95 24 23 21 113 : 111 2
37 Cizrespor 68 95 28 11 29 112 : 115 -3
38 Salvatore Biybakirspor 68 91 26 13 29 107 : 117 -10
39 Mezitlispor 34 71 22 5 7 68 : 45 23
40 BB Ankaraspor 34 65 19 8 7 64 : 48 16
41 Fenerbahce Istanbul 34 63 19 6 9 53 : 43 10
42 Maltepe Istanbul 34 62 18 8 8 64 : 46 18
43 Batman Petrolspor 34 59 18 5 11 64 : 55 9
44 Petrol Ofisi Ankara 34 58 17 7 10 65 : 48 17
45 Boluspor 34 58 17 7 10 65 : 54 11
46 Agrispor 34 53 16 5 13 63 : 52 11
47 Yimpas Yozgatspor 34 51 16 3 15 67 : 61 6
48 Ego SK 34 46 13 7 14 65 : 61 4
49 Konyaspor 34 43 12 7 15 53 : 58 -5
50 Denizlispor 34 39 9 12 13 55 : 64 -9
51 Sariyer Istanbul 34 37 9 10 15 46 : 55 -9
52 Usakspor 34 35 9 8 17 46 : 68 -22
53 Bulancakspor 34 31 7 10 17 47 : 66 -19


Letzte Aktualisierung 08.03.02
Durch Michael Pleus