| Ukraine |
| Die großen Drei | ||
| Rekordmeister | Metallist Kharkov | 2 x |
| Erster Ewige Tabelle | Shaktar Donezk | 627 Punkte |
| Erster Rangliste | Dnjepr Dnjeprpetrowsk | 500,884 Punkte |
| Ewige Tabelle Premier League | Ewige Tabelle First League | Ewige Tabelle Second League |
| Ewige Rangliste | Saisontabelle |
| Saison | Meisterschaft | Pokal | Champions League | UEFA-Cup | Pokalsieger-Cup |
| 01 - 5 | Krivbas Krivoj Rog | Metalurg Donezk | |||
| 01 - 4 | Stal Altschevsk | FC Cherkasy | |||
| 01 - 3 | Karpaty Lwow | Zakarpattya Uzhgorod | |||
| 01 - 2 | Zirka Kirovograd | Stal Altschevsk | |||
| 01 - 1 | Metalurg Donezk | Tavria Simferopol | |||
| 00 - 4 | Vorskla Poltava | Shaktar Donezk | |||
| 00 - 3 | Tavria Simferopol | ZSKA Kiew | |||
| 00 - 1 | Metallist Kharkov | Dnjepr Dnjeprpetrowsk | |||
| 99 - 5 | Metallist Kharkov | ||||
| 99 - 4 | |||||
| 99 - 3 | |||||
| 99 - 2 | Shaktar Donezk | ||||
| 99 - 1 | |||||
| 98 - 4 | Dynamo Kiew | ||||
| 98 - 3 |
| Verein | Meisterschaften | Pokalsiege | Europapokalsiege |
| Metallist Kharkov | 2 x | ||
| Shaktar Donezk | 1 x | 1 x | |
| Tavria Simferopol | 1 x | 1 x | |
| Stal Altschevsk | 1 x | 1 x | |
| Metalurg Donezk | 1 x | 1 x | |
| Dynamo Kiew | 1 x | ||
| Vorskla Poltava | 1 x | ||
| Krivbas Krivoj Rog | 1 x | ||
| Zirka Kirovograd | 1 x | ||
| Karpaty Lwow | 1 x | ||
| Dnjepr Dnjeprpetrowsk | 1 x | ||
| ZSKA Kiew | 1 x | ||
| Zakarpattya Uzhgorod | 1 x | ||
| FC Cherkasy | 1 x |