| Ungarn |
| Die großen Drei | ||
| Rekordmeister | Zalaegerszegi TE, Ujpest Budapest | je 2 x |
| Erster Ewige Tabelle | Honved Budapest | 606 Punkte |
| Erster Rangliste | FC Eto Györ | 556,510 Punkte |
| Ewige Tabelle Borsodi Liga | Ewige Tabelle Nb Ib | Ewige Tabelle Nb II |
| Ewige Rangliste | Saisontabelle |
| Saison | Meisterschaft | Pokal | Champions League | UEFA-Cup | Pokalsieger-Cup |
| 01 - 5 | Ujpest Budapest | Haladas Szombathely | |||
| 01 - 4 | SE Fot | FC Eto Györ | |||
| 01 - 3 | Zalaegerszegi TE | Matav Sopron | |||
| 01 - 2 | LFC Tatabanya | Olaj. Nagykanizsa | |||
| 01 - 1 | MFC Pecs | LFC Tatabanya | |||
| 00 - 4 | Ujpest Budapest | Vasas Budapest | |||
| 00 - 3 | Zalaegerszegi TE | Nyirseg Spartacus | |||
| 00 - 1 | |||||
| 99 - 5 | |||||
| 99 - 4 | |||||
| 99 - 3 | |||||
| 99 - 2 | FC Eto Györ | ||||
| 99 - 1 | FC Eto Györ | ||||
| 98 - 4 | |||||
| 98 - 3 |
| Verein | Meisterschaften | Pokalsiege | Europapokalsiege |
| FC Eto Györ | 1 x | 1 x | 1 x (Champions League) |
| Zalaegerszegi TE | 2 x | ||
| Ujpest Budapest | 2 x | ||
| LFC Tatabanya | 1 x | 1 x | |
| MFC Pecs | 1 x | ||
| SE Fot | 1 x | ||
| Nvirseg Spartacus | 1 x | ||
| Vasas Budapest | 1 x | ||
| Olaj. Nagykanizsa | 1 x | ||
| Matav Sopron | 1 x | ||
| Haladas Szombathely | 1 x |