| Weissrussland |
| Die großen Drei | ||
| Rekordmeister | Slawia Mosyr | 3 x |
| Erster Ewige Tabelle | Dynamo Brest | 447 Punkte |
| Erster Rangliste | Lakamatju-96 Witebsk | 296,281 Punkte |
| Ewige Tabelle Premier League | Ewige Tabelle 1.Division | Ewige Tabelle 2.Division |
| Ewige Rangliste | Saisontabelle |
| Saison | Meisterschaft | Pokal | Champions League | UEFA-Cup | Pokalsieger-Cup |
| 01 - 5 | Pinsk-900 | Zlin Gomel | |||
| 01 - 4 | Slawia Mosyr | Lakamatju-96 Witebsk | |||
| 01 - 3 | Bate Borisov | Lakamatju-96 Witebsk | |||
| 01 - 2 | Slawia Mosyr | Wedritsch-97 Retschiza | |||
| 01 - 1 | Slawia Mosyr | Nafta Novopolatsk | |||
| 00 - 4 | Belshina Bobruisk | Dynamo Minsk | |||
| 00 - 3 | Bate Borisov | Bate Borisov | |||
| 00 - 1 | |||||
| 99 - 5 | |||||
| 99 - 4 | |||||
| 99 - 3 | |||||
| 99 - 2 | |||||
| 99 - 1 | |||||
| 98 - 4 | |||||
| 98 - 3 |
| Verein | Meisterschaften | Pokalsiege | Europapokalsiege |
| Slawia Mosyr | 3 x | ||
| Bate Borisov | 2 x | 1 x | |
| Lakamatju-96 Witebsk | 2 x | ||
| Belshina Bobruisk | 1 x | ||
| Pinsk-900 | 1 x | ||
| Dynamo Minsk | 1 x | ||
| Nafta Novopolatsk | 1 x | ||
| Wedritsch-97 Retschiza | 1 x | ||
| Zlin Gomel | 1 x |